
#11FWD
وست هام يونايتد
Adama Traoré Diarra
Adama Traoré Diarra · إسبانيا
آخر تحديث: ١٠ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- 29 · ٢٥ يناير ١٩٩٦
- المركز
- FWD
- الطول
- 178
- الوزن
- 86
- الجنسية
- إسبانيا
- مكان الميلاد
- L'Hospitalet de Llobregat, إسبانيا
- النادي
- وست هام يونايتد
- رقم القميص
- #11
الإجابة المختصرة
كم سجّل Adama Traoré Diarra هذا الموسم؟
سجّل Adama Traoré Diarra (وست هام يونايتد) 0 هدفاً وقدّم 1 تمريرة حاسمة في 32 مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 6.84.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 0
- تمريرات حاسمة
- 1
- التقييم
- 6.8
- دقائق
- 1009
أرقام الأداء
الإحصاءات▾▴
- بطاقات صفراء
- 1
- بطاقات صفراء → بطاقات حمراء
- 0
- بطاقات حمراء
- 0
- نسبة المشاركة الأساسية
- 25%
- نسبة الدقائق
- 35%
- ركلات جزاء حصل عليها
- 1
- ركلات جزاء نُفذت
- 0
- نسبة التحويل
- —
- ركلات جزاء صدّها
- 0
| البطولة | المباريات | أهداف | تمريرات حاسمة | دقائق | التقييم | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 256 | 6.93 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 57 | 6.9 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 246 | 7.43 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 318 | 6.51 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 132 | 6.41 | 1 | 0 |
سجل المباريات
| الجولة | التاريخ | البطولة | الخصم | أرض/خارج | النتيجة | المركز | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ٢ مايو ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–3 | F | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–1 | F | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ت 0–0 | F | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | ١٠ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ف 4–0 | F | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter-finals | ٥ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ت 2–2 | M | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 31 | ٢٢ مارس ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–2 | F | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ١٤ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ت 1–1 | F | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 16 | ٩ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ت 2–2 | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | ٤ مارس ٢٠٢٦ | خارج | ف 1–0 | F | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | خ 2–5 | F | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | ٢١ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ت 0–0 | F | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 32 | ١٤ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | ف 1–0 | F | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | ١٠ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ت 1–1 | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ٧ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–0 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ٣١ يناير ٢٠٢٦ | خارج | خ 2–3 | F | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
آخر تحديث: ١٠ مايو ٢٠٢٦
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| Ankle Injury | ٣ مارس ٢٠٢٥ | ١٥ مارس ٢٠٢٥ |
| Hamstring | ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ | ٩ فبراير ٢٠٢٤ |
| Hamstring | ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ | ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ |
| Groin Injury | ٤ سبتمبر ٢٠٢٢ | ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ |
| Knock | ١ سبتمبر ٢٠٢٢ | ٢ سبتمبر ٢٠٢٢ |
| Thigh Injury | ٢ أغسطس ٢٠٢٢ | ١٢ أغسطس ٢٠٢٢ |
| Hamstring | ١٠ يناير ٢٠٢١ | ١٥ يناير ٢٠٢١ |
| Shoulder Injury | ٢ مارس ٢٠٢٠ | ٦ مارس ٢٠٢٠ |
| Shoulder Injury | ٢ فبراير ٢٠٢٠ | ١٣ فبراير ٢٠٢٠ |
| Knock | ١٧ يناير ٢٠٢٠ | ١٧ يناير ٢٠٢٠ |
| Shoulder Injury | ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ | ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ |
| Knock | ١١ نوفمبر ٢٠١٩ | ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ |
| Hamstring | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨ | ١ يناير ٢٠١٩ |
| Dislocated Shoulder | ٢٧ يوليو ٢٠١٨ | ١٧ أغسطس ٢٠١٨ |
| Ankle/Foot Injury | ٣ يناير ٢٠١٦ | ٢٥ مارس ٢٠١٦ |
| Ankle/Foot Injury | ٢٧ سبتمبر ٢٠١٥ | ١٢ أكتوبر ٢٠١٥ |
| Ankle/Foot Injury | ٢٦ أغسطس ٢٠١٥ | ٢٥ سبتمبر ٢٠١٥ |
الأسئلة الشائعة
29 عاماً.
FWD.
وست هام يونايتد.