
#24DEF
بيتيس
Alfonso Pedraza Sag
Alfonso Pedraza Sag · إسبانيا
آخر تحديث: ١٢ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- 29 · ٩ أبريل ١٩٩٦
- المركز
- DEF
- الطول
- 184
- الوزن
- 73
- الجنسية
- إسبانيا
- مكان الميلاد
- San Sebastián de los Ballesteros, إسبانيا
- النادي
- بيتيس
- رقم القميص
- #24
الإجابة المختصرة
كم سجّل Alfonso Pedraza Sag هذا الموسم؟
سجّل Alfonso Pedraza Sag (بيتيس) 1 هدفاً وقدّم 4 تمريرة حاسمة في 33 مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 6.68.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 1
- تمريرات حاسمة
- 4
- التقييم
- 6.7
- دقائق
- 1871
أرقام الأداء
الإحصاءات▾▴
- بطاقات صفراء
- 10
- بطاقات صفراء → بطاقات حمراء
- 0
- بطاقات حمراء
- 0
- نسبة المشاركة الأساسية
- 61%
- نسبة الدقائق
- 63%
- ركلات جزاء حصل عليها
- 0
- ركلات جزاء نُفذت
- 0
- نسبة التحويل
- —
- ركلات جزاء صدّها
- 0
| البطولة | المباريات | أهداف | تمريرات حاسمة | دقائق | التقييم | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 92 | 6.7 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | 246 | 6.56 | 2 | 0 | |
| 25 | 1 | 3 | 1533 | 6.78 | 8 | 0 |
سجل المباريات
| الجولة | التاريخ | البطولة | الخصم | أرض/خارج | النتيجة | المركز | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ١٠ مايو ٢٠٢٦ | خارج | ت 1–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | ٢ مايو ٢٠٢٦ | أرض | ف 5–1 | D | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | ٢٦ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–1 | D | 78 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 33 | ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ت 1–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | ١٢ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ٦ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–1 | D | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 29 | ٢٠ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ف 3–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | ١٣ مارس ٢٠٢٦ | خارج | ت 1–1 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | ٨ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | خ 1–4 | D | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 25 | ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–1 | D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | ١٨ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | ف 1–0 | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ١٤ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | خ 1–2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | ٣١ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ت 2–2 | D | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | ٢٨ يناير ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–3 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ٢٤ يناير ٢٠٢٦ | أرض | خ 0–2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ٢٠ يناير ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–2 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | ١٧ يناير ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–2 | D | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 19 | ١٠ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ف 3–1 | D | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ٣ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ف 3–1 | D | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 32 | ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 1–2 | D | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 2–3 | D | 83 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 15 | ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 64 | ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 0–0 | D | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 3–2 | D | 78 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 5 | ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–4 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | ٨ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–1 | D | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | ١ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 4–0 | D | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Round of 128 | ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 6–0 | D | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–2 | D | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | ت 2–2 | D | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 1–3 | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ١ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | ت 2–2 | D | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 1–0 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–1 | D | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–1 | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–2 | D | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ | خارج | ت 1–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
آخر تحديث: ١٢ مايو ٢٠٢٦
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| Ankle Injury | ٦ مايو ٢٠٢٤ | ٢١ فبراير ٢٠٢٥ |
| Ankle Injury | ١٨ يناير ٢٠٢٤ | ٣١ مارس ٢٠٢٤ |
| Muscle Injury | ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٢ يناير ٢٠٢٤ |
| Hamstring | ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ | ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ |
| Hamstring | ١٠ يناير ٢٠٢٣ | ١٦ فبراير ٢٠٢٣ |
| Hamstring | ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ |
| Knock | ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠ | ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠ |
| Knock | ١٧ يوليو ٢٠٢٠ | ٢١ يوليو ٢٠٢٠ |
| Knock | ٤ فبراير ٢٠٢٠ | ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ |
| Calf Injury | ٦ ديسمبر ٢٠١٩ | ٢٢ يناير ٢٠٢٠ |
| Hamstring | ١٣ مايو ٢٠١٨ | ٢١ مايو ٢٠١٨ |
| Ankle/Foot Injury | ١٦ أبريل ٢٠١٨ | ٢١ أبريل ٢٠١٨ |
الأسئلة الشائعة
29 عاماً.
DEF.
بيتيس.