
#26DEF
ليفربول
Andrew Henry Robertson
Andrew Henry Robertson · اسكتلندا
آخر تحديث: ١٢ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- 31 · ١١ مارس ١٩٩٤
- المركز
- DEF
- الطول
- 178
- الوزن
- 64
- الجنسية
- اسكتلندا
- مكان الميلاد
- غلاسكو, اسكتلندا
- النادي
- ليفربول
- رقم القميص
- #26
البطولات المُحرزة
Premier League
آخر تحديث: 2024/2025
League Cup
آخر تحديث: 2023/2024
J.League World Challenge
آخر تحديث: 2025
Community Shield
آخر تحديث: 2022
FA Cup
آخر تحديث: 2021/2022
FIFA Intercontinental Cup
آخر تحديث: 2019
UEFA Super Cup
آخر تحديث: 2019
UEFA Champions League
آخر تحديث: 2018/2019
Premier League Asia Trophy
آخر تحديث: 2017
الإجابة المختصرة
كم سجّل Andrew Henry Robertson هذا الموسم؟
سجّل Andrew Henry Robertson (ليفربول) 4 هدفاً وقدّم 2 تمريرة حاسمة في 38 مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 6.96.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 4
- تمريرات حاسمة
- 2
- التقييم
- 7.0
- دقائق
- 2175
أرقام الأداء
الإحصاءات▾▴
- بطاقات صفراء
- 1
- بطاقات صفراء → بطاقات حمراء
- 0
- بطاقات حمراء
- 0
- نسبة المشاركة الأساسية
- 58%
- نسبة الدقائق
- 64%
- ركلات جزاء حصل عليها
- 0
- ركلات جزاء نُفذت
- 0
- نسبة التحويل
- —
- ركلات جزاء صدّها
- 0
| البطولة | المباريات | أهداف | تمريرات حاسمة | دقائق | التقييم | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 12 | 6.3 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 86 | 7.3 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 149 | 7.1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 157 | 6.8 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 180 | 7.4 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 486 | 7.06 | 0 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 1105 | 6.74 | 0 | 0 |
تاريخ الانتقالات
Hull City→
ليفربول€ 9M٢١ يوليو ٢٠١٧
Dundee Utd→
Hull City€ 3.6M٢٩ يوليو ٢٠١٤
Queen's Park→
Dundee UtdFree١ يوليو ٢٠١٣
سجل المباريات
لم تُسجَّل بيانات المباريات بعد.
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| إصابة | ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ | ١ أكتوبر ٢٠٢٤ |
| إصابة في القدم | ٢٥ يوليو ٢٠٢٤ | ١٠ أغسطس ٢٠٢٤ |
| إصابة | ١٣ مايو ٢٠٢٤ | ١٨ مايو ٢٠٢٤ |
| إصابة في الكاحل | ٢٧ مارس ٢٠٢٤ | ٣ أبريل ٢٠٢٤ |
| مرض | ٢٦ فبراير ٢٠٢٤ | ١ مارس ٢٠٢٤ |
| إصابة في الكتف | ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ | ٢٤ يناير ٢٠٢٤ |
| إصابة في الفخذ | ٢١ مايو ٢٠٢٣ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ |
| إصابة | ١ يناير ٢٠٢٣ | ١ يناير ٢٠٢٣ |
| إصابة في الركبة | ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ | ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ |
| إصابة | ١٥ مايو ٢٠٢٢ | ١٦ مايو ٢٠٢٢ |
| إصابة | ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ | ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ |
| إصابة | ٩ أغسطس ٢٠٢١ | ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ |
| إصابة | ١٤ نوفمبر ٢٠٢٠ | ١٨ نوفمبر ٢٠٢٠ |
| إصابة | ١١ نوفمبر ٢٠١٩ | ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ |
| إصابة | ٨ مايو ٢٠١٩ | ١١ مايو ٢٠١٩ |
| إصابة | ٢٥ فبراير ٢٠١٩ | ٢٦ فبراير ٢٠١٩ |
| إصابة | ٣ ديسمبر ٢٠١٨ | ٧ ديسمبر ٢٠١٨ |
| إصابة | ٢٨ مارس ٢٠١٨ | ٣٠ مارس ٢٠١٨ |
| إصابة | ٤ مارس ٢٠١٨ | ٩ مارس ٢٠١٨ |
| إصابة في الساق | ٢٨ أكتوبر ٢٠١٦ | ٢٥ نوفمبر ٢٠١٦ |
| إصابة | ٢٣ أبريل ٢٠١٥ | ٣ مايو ٢٠١٥ |
| إصابة في الكاحل | ٢ يناير ٢٠١٥ | ٣٠ يناير ٢٠١٥ |
| إصابة | ٢٤ ديسمبر ٢٠١٤ | ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ |
| إصابة في الساق | ٣ سبتمبر ٢٠١٤ | ١٤ سبتمبر ٢٠١٤ |
الأسئلة الشائعة
31 عاماً.
DEF.
ليفربول.