
#14MID
توتنهام هوتسبر
Archie James Francis Gray
Archie James Francis Gray · إنجلترا
آخر تحديث: ٦ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- 19 · ١٢ مارس ٢٠٠٦
- المركز
- MID
- الطول
- 187
- الوزن
- 70
- الجنسية
- إنجلترا
- مكان الميلاد
- دورهام, إنجلترا
- النادي
- توتنهام هوتسبر
- رقم القميص
- #14
البطولات المُحرزة
UEFA U21 Championship
آخر تحديث: 2025
UEFA Europa League
آخر تحديث: 2024/2025
J.League World Challenge
آخر تحديث: 2024
الإجابة المختصرة
كم سجّل Archie James Francis Gray هذا الموسم؟
سجّل Archie James Francis Gray (توتنهام هوتسبر) 3 هدفاً وقدّم 3 تمريرة حاسمة في 45 مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 6.89.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 3
- تمريرات حاسمة
- 3
- التقييم
- 6.9
- دقائق
- 2640
أرقام الأداء
الإحصاءات▾▴
- بطاقات صفراء
- 8
- بطاقات صفراء → بطاقات حمراء
- 0
- بطاقات حمراء
- 0
- نسبة المشاركة الأساسية
- 73%
- نسبة الدقائق
- 65%
- ركلات جزاء حصل عليها
- 0
- ركلات جزاء نُفذت
- 0
- نسبة التحويل
- —
- ركلات جزاء صدّها
- 0
| البطولة | المباريات | أهداف | تمريرات حاسمة | دقائق | التقييم | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 91 | 7.2 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 293 | — | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 90 | 7.3 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 90 | 6.7 | 1 | 0 | |
| 8 | 0 | 1 | 584 | 6.66 | 2 | 0 | |
| 23 | 2 | 2 | 1492 | 6.57 | 5 | 0 |
تاريخ الانتقالات
Leeds→
توتنهام هوتسبر€ 47.2M٢ يوليو ٢٠٢٤
سجل المباريات
| الجولة | التاريخ | البطولة | الخصم | أرض/خارج | النتيجة | المركز | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ٣ مايو ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–1 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ف 1–0 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٨ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ت 2–2 | M | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٢ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–1 | M | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٢ مارس ٢٠٢٦ | أرض | خ 0–3 | M | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٨ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ف 3–2 | M | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | ١٥ مارس ٢٠٢٦ | خارج | ت 1–1 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٠ مارس ٢٠٢٦ | خارج | خ 2–5 | M | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٥ مارس ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–3 | M | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | ١ مارس ٢٠٢٦ | خارج | خ 1–2 | D | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–4 | M | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ١٠ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–2 | D | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٧ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ت 2–2 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٨ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–0 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٤ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ت 2–2 | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٠ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–0 | M | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ١٧ يناير ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–2 | M | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ١٠ يناير ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–2 | M | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٧ يناير ٢٠٢٦ | خارج | خ 2–3 | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٤ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ت 1–1 | M | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ت 0–0 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 1–0 | M | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 1–2 | M | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–3 | M | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–0 | M | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–0 | M | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 1–2 | M | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 3–5 | M | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 1–4 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 3–0 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 0–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 1–2 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–1 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ت 1–1 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–0 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 1–0 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–1 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–0 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–0 | M | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آخر تحديث: ٦ مايو ٢٠٢٦
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| إصابة | ٢ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٤ ديسمبر ٢٠٢٤ |
| إصابة | ٢٥ يناير ٢٠٢٤ | ١ فبراير ٢٠٢٤ |
| إصابة | ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢ | ٣ مارس ٢٠٢٣ |
الأسئلة الشائعة
19 عاماً.
MID.
توتنهام هوتسبر.