
#25GK
بيتيس
Arnau Tenas Ureña
Arnau Tenas Ureña · إسبانيا
آخر تحديث: ١٢ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- 24 · ٣٠ مايو ٢٠٠١
- المركز
- GK
- الطول
- 185
- الوزن
- 85
- الجنسية
- إسبانيا
- مكان الميلاد
- فيك, إسبانيا
- النادي
- بيتيس
- رقم القميص
- #25
البطولات المُحرزة
Trofeo Joan Gamper
آخر تحديث: 2022
Trophée des Champions
آخر تحديث: 2025
Ligue 1
آخر تحديث: 2024/2025
Coupe de France
آخر تحديث: 2024/2025
UEFA Super Cup
آخر تحديث: 2025
UEFA Champions League
آخر تحديث: 2024/2025
Olympics Men
آخر تحديث: 2024
Super Cup
آخر تحديث: 2023
La Liga
آخر تحديث: 2022/2023
Copa del Rey
آخر تحديث: 2020/2021
UEFA U19 Championship
آخر تحديث: 2018/2019
الإجابة المختصرة
كم سجّل Arnau Tenas Ureña هذا الموسم؟
سجّل Arnau Tenas Ureña (بيتيس) 0 هدفاً وقدّم 0 تمريرة حاسمة في 11 مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 6.31.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 0
- تمريرات حاسمة
- 0
- التقييم
- 6.3
- دقائق
- 1020
أرقام الأداء
الإحصاءات▾▴
- بطاقات صفراء
- 0
- بطاقات صفراء → بطاقات حمراء
- 0
- بطاقات حمراء
- 0
- نسبة المشاركة الأساسية
- 100%
- نسبة الدقائق
- 103%
- ركلات جزاء حصل عليها
- 0
- ركلات جزاء نُفذت
- 0
- نسبة التحويل
- —
- ركلات جزاء صدّها
- 0
| البطولة | المباريات | أهداف | تمريرات حاسمة | دقائق | التقييم | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 210 | 6.35 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 270 | 5.9 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 540 | 6.67 | 0 | 0 |
تاريخ الانتقالات
باريس سان جيرمان→
بيتيسTransfer٢٨ أغسطس ٢٠٢٥- PSG→
بيتيسTransfer٢٧ أغسطس ٢٠٢٥
برشلونة→
باريس سان جيرمانFree٣٠ يوليو ٢٠٢٣
سجل المباريات
| الجولة | التاريخ | البطولة | الخصم | أرض/خارج | النتيجة | المركز | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ١٠ مايو ٢٠٢٦ | خارج | ت 1–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | ٢ مايو ٢٠٢٦ | أرض | ف 5–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | ٢٦ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ت 1–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | ١٢ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ٦ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | ٢٠ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ف 3–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | ١٣ مارس ٢٠٢٦ | خارج | ت 1–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | ٨ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | خ 1–4 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | ١٨ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | ف 1–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ١٤ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | خ 1–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ٩ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ف 4–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | ٣١ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ت 2–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ٢٨ يناير ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–3 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ٢٤ يناير ٢٠٢٦ | أرض | خ 0–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ٢٠ يناير ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–2 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | ١٧ يناير ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | ١٠ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ف 3–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ٣ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ف 3–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 32 | ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 1–2 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 2–3 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 64 | ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 0–0 | G | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 3–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–4 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | ٨ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | ١ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 4–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 128 | ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 6–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | ت 2–2 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 1–3 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ١ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | ت 2–2 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 1–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ | خارج | ت 1–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
آخر تحديث: ١٢ مايو ٢٠٢٦
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| Shoulder Injury | ٢٨ مارس ٢٠٢٥ | ٤ أبريل ٢٠٢٥ |
| Shoulder Injury | ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٢٧ يناير ٢٠٢٤ |
الأسئلة الشائعة
24 عاماً.
GK.
بيتيس.