
#40GK
توتنهام هوتسبر
Brandon Anthony Austin
Brandon Anthony Austin · إنجلترا
آخر تحديث: ٧ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- 26 · ٨ يناير ١٩٩٩
- المركز
- GK
- الطول
- 188
- الوزن
- 82
- الجنسية
- إنجلترا
- مكان الميلاد
- Hemel Hempstead, إنجلترا
- النادي
- توتنهام هوتسبر
- رقم القميص
- #40
الإجابة المختصرة
كم سجّل Brandon Anthony Austin هذا الموسم؟
سجّل Brandon Anthony Austin (توتنهام هوتسبر) 0 هدفاً وقدّم 0 تمريرة حاسمة في 0 مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 0.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 0
- تمريرات حاسمة
- 0
- التقييم
- —
- دقائق
- 0
أرقام الأداء
الإحصاءات▾▴
- بطاقات صفراء
- 0
- بطاقات صفراء → بطاقات حمراء
- 0
- بطاقات حمراء
- 0
- نسبة المشاركة الأساسية
- 0%
- نسبة الدقائق
- 0%
- ركلات جزاء حصل عليها
- 0
- ركلات جزاء نُفذت
- 0
- نسبة التحويل
- —
- ركلات جزاء صدّها
- 0
| البطولة | المباريات | أهداف | تمريرات حاسمة | دقائق | التقييم | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
تاريخ الانتقالات
Orlando City SC→
توتنهام هوتسبرN/A١٨ أغسطس ٢٠٢١
توتنهام هوتسبر→
Orlando City SCLoan٢٢ يناير ٢٠٢١
Viborg→
توتنهام هوتسبرN/A١ أغسطس ٢٠٢٠
توتنهام هوتسبر→
ViborgLoan٢٧ يناير ٢٠٢٠
سجل المباريات
| الجولة | التاريخ | البطولة | الخصم | أرض/خارج | النتيجة | المركز | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ٣ مايو ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ف 1–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٨ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ت 2–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٢ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٨ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ف 3–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٥ مارس ٢٠٢٦ | خارج | ت 1–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٠ مارس ٢٠٢٦ | خارج | خ 2–5 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٥ مارس ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–3 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١ مارس ٢٠٢٦ | خارج | خ 1–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–4 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٨ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٠ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ت 0–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 3–5 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 4–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 0–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 1–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
آخر تحديث: ٦ مايو ٢٠٢٦
الأسئلة الشائعة
26 عاماً.
GK.
توتنهام هوتسبر.