
#18MID
برايتون
Daniel Nii Tackie Mensah Welbeck
Daniel Nii Tackie Mensah Welbeck · إنجلترا
آخر تحديث: ١١ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- 35 · ٢٦ نوفمبر ١٩٩٠
- المركز
- MID
- الطول
- 185
- الوزن
- 73
- الجنسية
- إنجلترا
- مكان الميلاد
- Manchester, إنجلترا
- النادي
- برايتون
- رقم القميص
- #18
البطولات المُحرزة
Community Shield
آخر تحديث: 2017
Premier League
آخر تحديث: 2012/2013
Emirates Cup
آخر تحديث: 2017
FA Cup
آخر تحديث: 2016/2017
Premier League Asia Trophy
آخر تحديث: 2015
League Cup
آخر تحديث: 2008/2009
FIFA Intercontinental Cup
آخر تحديث: 2008
UEFA Champions League
آخر تحديث: 2007/2008
الإجابة المختصرة
كم سجّل Daniel Nii Tackie Mensah Welbeck هذا الموسم؟
سجّل Daniel Nii Tackie Mensah Welbeck (برايتون) 14 هدفاً وقدّم 2 تمريرة حاسمة في 37 مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 7.12.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 14
- تمريرات حاسمة
- 2
- التقييم
- 7.1
- دقائق
- 2248
أرقام الأداء
الإحصاءات▾▴
- بطاقات صفراء
- 5
- بطاقات صفراء → بطاقات حمراء
- 0
- بطاقات حمراء
- 0
- نسبة المشاركة الأساسية
- 68%
- نسبة الدقائق
- 68%
- ركلات جزاء حصل عليها
- 0
- ركلات جزاء نُفذت
- 3
- نسبة التحويل
- 33%
- ركلات جزاء صدّها
- 0
| البطولة | المباريات | أهداف | تمريرات حاسمة | دقائق | التقييم | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 102 | 6.65 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 78 | 8 | 0 | 0 | |
| 34 | 13 | 1 | 2068 | 6.7 | 5 | 0 |
تاريخ الانتقالات
Watford→
برايتونFree١٨ أكتوبر ٢٠٢٠
أرسنال→
WatfordFree٧ أغسطس ٢٠١٩
مانشستر يونايتد→
أرسنال€ 20M١ سبتمبر ٢٠١٤
مانشستر يونايتد→
SunderlandLoan١٤ أغسطس ٢٠١٠
مانشستر يونايتد→
PrestonLoan٢٦ يناير ٢٠١٠
سجل المباريات
لم تُسجَّل بيانات المباريات بعد.
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| إصابة | ٢٢ فبراير ٢٠٢٥ | ٢٤ فبراير ٢٠٢٥ |
| إصابة في الكاحل | ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٨ يناير ٢٠٢٥ |
| إصابة في الكاحل | ٦ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٧ ديسمبر ٢٠٢٤ |
| إصابة | ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ |
| إصابة عضلية | ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ | ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ |
| إصابة | ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ | ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ |
| إصابة | ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ | ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ |
| إصابة | ٥ فبراير ٢٠٢٣ | ٣ مارس ٢٠٢٣ |
| إصابة | ٩ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١٣ يناير ٢٠٢٣ |
| مرض | ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ | ٤ نوفمبر ٢٠٢٢ |
| إصابة | ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ | ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ |
| إصابة | ٥ أغسطس ٢٠٢١ | ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ |
| إصابة | ١٩ مايو ٢٠٢١ | ٣١ مايو ٢٠٢١ |
| إصابة في الركبة | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٥ فبراير ٢٠٢١ |
| إصابة | ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠ | ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠ |
| إصابة | ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ | ٣١ يناير ٢٠٢٠ |
| إصابة | ٩ نوفمبر ٢٠١٨ | ٣١ مايو ٢٠١٩ |
| إصابة | ١٨ يناير ٢٠١٨ | ٩ فبراير ٢٠١٨ |
| إصابة في الفخذ | ١٥ أكتوبر ٢٠١٧ | ١٧ نوفمبر ٢٠١٧ |
| إصابة في الفخذ | ١٨ سبتمبر ٢٠١٧ | ١٣ أكتوبر ٢٠١٧ |
| إصابة في الركبة | ٩ مايو ٢٠١٦ | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦ |
| إصابة في الركبة | ٢٨ أبريل ٢٠١٥ | ٤ فبراير ٢٠١٦ |
| إصابة | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٤ | ٤ فبراير ٢٠١٥ |
| إصابة في الركبة | ١٣ أغسطس ٢٠١٤ | ٢٤ أغسطس ٢٠١٤ |
| إصابة في الركبة | ٤ فبراير ٢٠١٤ | ٢٤ فبراير ٢٠١٤ |
| إصابة في الركبة | ٢٢ ديسمبر ٢٠١٣ | ٢٥ ديسمبر ٢٠١٣ |
| إصابة في الركبة | ٢١ أكتوبر ٢٠١٣ | ٢٣ نوفمبر ٢٠١٣ |
| إصابة في الركبة | ١٢ سبتمبر ٢٠١٣ | ٢١ سبتمبر ٢٠١٣ |
| إصابة في الركبة | ٢٤ أبريل ٢٠١٣ | ١١ مايو ٢٠١٣ |
| مرض | ٢٥ ديسمبر ٢٠١٢ | ٢٨ ديسمبر ٢٠١٢ |
| إصابة | ١ مايو ٢٠١٢ | ١ يونيو ٢٠١٢ |
| إصابة في الساق | ١٤ نوفمبر ٢٠١١ | ٢١ نوفمبر ٢٠١١ |
| إصابة | ٧ سبتمبر ٢٠١١ | ٢١ سبتمبر ٢٠١١ |
| إصابة | ٢٣ أبريل ٢٠١١ | ١ يوليو ٢٠١١ |
| إصابة | ٦ يناير ٢٠١١ | ٢ مارس ٢٠١١ |
| إصابة في الفخذ | ١٥ نوفمبر ٢٠١٠ | ٢٠ نوفمبر ٢٠١٠ |
| إصابة في الركبة | ١ مارس ٢٠١٠ | ١ يونيو ٢٠١٠ |
الأسئلة الشائعة
35 عاماً.
MID.
برايتون.