
#31GK
مانشستر سيتي
Ederson Santana de Moraes
Ederson Santana de Moraes · البرازيل
آخر تحديث: ١٢ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- 32 · ١٧ أغسطس ١٩٩٣
- المركز
- GK
- الطول
- 188
- الوزن
- 86
- الجنسية
- البرازيل
- مكان الميلاد
- أوساسكو, البرازيل
- النادي
- مانشستر سيتي
- رقم القميص
- #31
البطولات المُحرزة
Premier League
آخر تحديث: 2023/2024
League Cup
آخر تحديث: 2020/2021
Community Shield
آخر تحديث: 2024
FA Cup
آخر تحديث: 2022/2023
Primeira Liga
آخر تحديث: 2016/2017
FIFA Intercontinental Cup
آخر تحديث: 2023
UEFA Super Cup
آخر تحديث: 2023
J.League World Challenge
آخر تحديث: 2023
UEFA Champions League
آخر تحديث: 2022/2023
CONMEBOL Copa America
آخر تحديث: 2019
Taça de Portugal
آخر تحديث: 2016/2017
Super Cup
آخر تحديث: 2016
Taça da Liga
آخر تحديث: 2015/2016
Tournoi Maurice Revello
آخر تحديث: 2014
الإجابة المختصرة
كم سجّل Ederson Santana de Moraes هذا الموسم؟
سجّل Ederson Santana de Moraes (مانشستر سيتي) 0 هدفاً وقدّم 0 تمريرة حاسمة في 40 مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 6.86.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 0
- تمريرات حاسمة
- 0
- التقييم
- 6.9
- دقائق
- 3362
أرقام الأداء
الإحصاءات▾▴
- بطاقات صفراء
- 8
- بطاقات صفراء → بطاقات حمراء
- 1
- بطاقات حمراء
- 0
- نسبة المشاركة الأساسية
- 93%
- نسبة الدقائق
- 93%
- ركلات جزاء حصل عليها
- 0
- ركلات جزاء نُفذت
- 0
- نسبة التحويل
- —
- ركلات جزاء صدّها
- 0
| البطولة | المباريات | أهداف | تمريرات حاسمة | دقائق | التقييم | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 300 | 6.5 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 120 | 6.9 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 810 | 7.08 | 1 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 2132 | 6.94 | 7 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
تاريخ الانتقالات
مانشستر سيتي→
FenerbahçeTransfer٢ سبتمبر ٢٠٢٥
Benfica→
مانشستر سيتي€ 40M١ يوليو ٢٠١٧
Rio Ave→
Benfica€ 500K١ يوليو ٢٠١٥
Ribeirão→
Rio AveFree١ يوليو ٢٠١٢
سجل المباريات
| الجولة | التاريخ | البطولة | الخصم | أرض/خارج | النتيجة | المركز | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ | خارج | خ 1–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8th Finals | ١ يوليو ٢٠٢٥ | أرض | خ 3–4 | G | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ٢٦ يونيو ٢٠٢٥ | خارج | ف 5–2 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ٢٣ يونيو ٢٠٢٥ | أرض | ف 6–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | ١٨ يونيو ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–0 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آخر تحديث: ٧ مايو ٢٠٢٦
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| إصابة | ١٥ أغسطس ٢٠٢٥ | ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥ |
| إصابة في الفخذ | ١٣ أبريل ٢٠٢٥ | ٢٧ أبريل ٢٠٢٥ |
| إصابة | ١٧ مارس ٢٠٢٥ | ٢٨ مارس ٢٠٢٥ |
| إصابة | ٢ فبراير ٢٠٢٥ | ١٠ فبراير ٢٠٢٥ |
| إصابة | ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٠ يناير ٢٠٢٥ |
| إصابة | ١٥ مايو ٢٠٢٤ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ |
| إصابة في الكتف | ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ | ٣ مايو ٢٠٢٤ |
| إصابة عضلية | ١١ مارس ٢٠٢٤ | ٥ أبريل ٢٠٢٤ |
| إصابة في الركبة | ١٤ يناير ٢٠٢٤ | ٢٥ يناير ٢٠٢٤ |
| إصابة في القدم | ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ | ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ |
| مرض | ٣٠ مارس ٢٠٢٢ | ١ أبريل ٢٠٢٢ |
| إصابة | ١٣ أغسطس ٢٠٢١ | ١٤ أغسطس ٢٠٢١ |
| إصابة | ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠ | ١٢ يناير ٢٠٢١ |
| مرض | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ | ٧ يناير ٢٠٢٠ |
| مرض | ٨ ديسمبر ٢٠١٩ | ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ |
| إصابة | ٧ نوفمبر ٢٠١٩ | ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ |
| إصابة | ١٠ سبتمبر ٢٠١٧ | ١٢ سبتمبر ٢٠١٧ |
الأسئلة الشائعة
32 عاماً.
GK.
مانشستر سيتي.