
#9FWD
روما
Evan Joe Ferguson
Evan Joe Ferguson · Republic of Ireland
آخر تحديث: ١٢ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- 21 · ١٩ أكتوبر ٢٠٠٤
- المركز
- FWD
- الطول
- 183
- الوزن
- 78
- الجنسية
- Republic of Ireland
- مكان الميلاد
- بيتي ستاون, Republic of Ireland
- النادي
- روما
- رقم القميص
- #9
الإجابة المختصرة
كم سجّل Evan Joe Ferguson هذا الموسم؟
سجّل Evan Joe Ferguson (روما) 8 هدفاً وقدّم 2 تمريرة حاسمة في 28 مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 6.68.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 8
- تمريرات حاسمة
- 2
- التقييم
- 6.7
- دقائق
- 1484
أرقام الأداء
الإحصاءات▾▴
- بطاقات صفراء
- 2
- بطاقات صفراء → بطاقات حمراء
- 0
- بطاقات حمراء
- 0
- نسبة المشاركة الأساسية
- 64%
- نسبة الدقائق
- 59%
- ركلات جزاء حصل عليها
- 0
- ركلات جزاء نُفذت
- 0
- نسبة التحويل
- —
- ركلات جزاء صدّها
- 0
| البطولة | المباريات | أهداف | تمريرات حاسمة | دقائق | التقييم | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 294 | 7.25 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 112 | 6.4 | 1 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 302 | 6.53 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 2 | 776 | 6.54 | 1 | 0 |
تاريخ الانتقالات
برايتون→
روماLoan٢٣ يوليو ٢٠٢٥
وست هام يونايتد→
برايتونN/A١ يوليو ٢٠٢٥
برايتون→
وست هام يونايتدLoan٣ فبراير ٢٠٢٥
سجل المباريات
| الجولة | التاريخ | البطولة | الخصم | أرض/خارج | النتيجة | المركز | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ٢٥ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ت 1–1 | F | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ٢٢ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–0 | F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | ١٠ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–0 | F | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | ٦ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–0 | F | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ٣ يناير ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–1 | F | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–1 | F | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16 | ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 1–2 | F | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 1–0 | F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 3–0 | F | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–1 | F | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–1 | F | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–1 | F | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 3–1 | F | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–1 | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 1–0 | F | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 1–2 | F | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–1 | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–1 | F | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–1 | F | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–0 | F | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–1 | F | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 1–0 | F | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–1 | F | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥ | خارج | ف 1–0 | F | 73 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥ | أرض | ف 1–0 | F | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آخر تحديث: ٨ مايو ٢٠٢٦
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| إصابة في الكاحل | ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٣٠ يناير ٢٠٢٥ |
| إصابة في الكاحل | ١ أبريل ٢٠٢٤ | ١٥ أغسطس ٢٠٢٤ |
| إصابة في الكاحل | ٢٥ فبراير ٢٠٢٤ | ١ مارس ٢٠٢٤ |
| إصابة | ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ | ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ |
| مرض | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ | ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ |
| إصابة في الركبة | ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ | ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ |
| إصابة | ١٦ أبريل ٢٠٢٣ | ٧ مايو ٢٠٢٣ |
| إصابة | ٢٩ مارس ٢٠٢٣ | ٣ أبريل ٢٠٢٣ |
| إصابة | ٣٠ يناير ٢٠٢٣ | ١٠ فبراير ٢٠٢٣ |
الأسئلة الشائعة
21 عاماً.
FWD.
روما.