
MID
باير ليفركوزن
Exequiel Alejandro Palacios
Exequiel Alejandro Palacios · —
آخر تحديث: ١١ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- —
- المركز
- MID
- الطول
- —
- الوزن
- —
- الجنسية
- —
- مكان الميلاد
- —
- النادي
- باير ليفركوزن
- رقم القميص
- —
البطولات المُحرزة
Copa Argentina
آخر تحديث: 2019
CONMEBOL Copa America
آخر تحديث: 2024
CONMEBOL Recopa
آخر تحديث: 2019
Super Cup
آخر تحديث: 2024
DFB Pokal
آخر تحديث: 2023/2024
Bundesliga
آخر تحديث: 2023/2024
FIFA World Cup
آخر تحديث: 2022
CONMEBOL/UEFA Finalissima
آخر تحديث: 2022
Super Copa
آخر تحديث: 2018
CONMEBOL Libertadores
آخر تحديث: 2018
الإجابة المختصرة
كم سجّل Exequiel Alejandro Palacios هذا الموسم؟
سجّل Exequiel Alejandro Palacios (باير ليفركوزن) 0 هدفاً وقدّم 0 تمريرة حاسمة في — مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 0.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 0
- تمريرات حاسمة
- 0
- التقييم
- —
- دقائق
- —
تاريخ الانتقالات
River Plate→
باير ليفركوزن€ 15M١ يناير ٢٠٢٠
سجل المباريات
| الجولة | التاريخ | البطولة | الخصم | أرض/خارج | النتيجة | المركز | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ٢ مايو ٢٠٢٦ | أرض | ف 4–1 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–1 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Semi-finals | ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | خ 0–2 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ١٨ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–2 | M | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | ١١ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ف 1–0 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | ٤ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ف 6–3 | M | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 27 | ٢١ مارس ٢٠٢٦ | خارج | ت 3–3 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آخر تحديث: ٧ مايو ٢٠٢٦
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| Groin Injury | ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ | — |
| Thigh Injury | ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥ | ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ |
| Groin Injury | ٢ أبريل ٢٠٢٥ | ١٠ أبريل ٢٠٢٥ |
| Knee Injury | ٥ أغسطس ٢٠٢٤ | ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ |
| Muscle Injury | ٢٩ مارس ٢٠٢٤ | ١ أبريل ٢٠٢٤ |
| Hamstring | ١٨ مارس ٢٠٢٤ | ٢٥ مارس ٢٠٢٤ |
| Hamstring | ٢١ يناير ٢٠٢٤ | ٢١ فبراير ٢٠٢٤ |
| Knee Injury | ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ | ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ |
| Hamstring | ١٤ أبريل ٢٠٢٣ | ٥ مايو ٢٠٢٣ |
| Hamstring | ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ | ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ |
| Back Injury | ٢١ يناير ٢٠٢٢ | ١١ فبراير ٢٠٢٢ |
| Ankle/Foot Injury | ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ | ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ |
| Knock | ٩ مايو ٢٠٢١ | ٤ يونيو ٢٠٢١ |
| Back Injury | ١٢ نوفمبر ٢٠٢٠ | ٢٩ يناير ٢٠٢١ |
| Illness | ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٠ | ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠ |
| Illness | ١٢ يونيو ٢٠٢٠ | ١٦ يونيو ٢٠٢٠ |
| Unknown | ٨ فبراير ٢٠٢٠ | ١٤ فبراير ٢٠٢٠ |
الأسئلة الشائعة
0 عاماً.
MID.
باير ليفركوزن.