
#7FWD
نادي الخليج
Joshua Christian Kojo King
Joshua Christian Kojo King · النرويج
آخر تحديث: ١١ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- 34 · ١٥ يناير ١٩٩٢
- المركز
- FWD
- الطول
- 180 cm
- الوزن
- 74 kg
- الجنسية
- النرويج
- مكان الميلاد
- أوسلو, النرويج
- النادي
- نادي الخليج
- رقم القميص
- #7
البطولات المُحرزة
Cup
آخر تحديث: 2022/2023
Premier League
آخر تحديث: 2010/2011
League Cup
آخر تحديث: 2009/2010
الإجابة المختصرة
كم سجّل Joshua Christian Kojo King هذا الموسم؟
سجّل Joshua Christian Kojo King (نادي الخليج) 19 هدفاً وقدّم 2 تمريرة حاسمة في 26 مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 7.33.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 19
- تمريرات حاسمة
- 2
- التقييم
- 7.3
- دقائق
- 1949
أرقام الأداء
الإحصاءات▾▴
- بطاقات صفراء
- 3
- بطاقات صفراء → بطاقات حمراء
- 0
- بطاقات حمراء
- 0
- نسبة المشاركة الأساسية
- 85%
- نسبة الدقائق
- 83%
- ركلات جزاء حصل عليها
- 1
- ركلات جزاء نُفذت
- 0
- نسبة التحويل
- —
- ركلات جزاء صدّها
- 0
| البطولة | المباريات | أهداف | تمريرات حاسمة | دقائق | التقييم | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 25 | 18 | 2 | 1949 | 7.33 | 3 | 0 |
تاريخ الانتقالات
Toulouse→
نادي الخليجFree agent١٤ يوليو ٢٠٢٥
Fenerbahce→
ToulouseFree٢٩ أغسطس ٢٠٢٤
Watford→
FenerbahceFree١٣ يوليو ٢٠٢٢
Everton→
WatfordFree٩ يوليو ٢٠٢١
Bournemouth→
EvertonN/A١ فبراير ٢٠٢١
Blackburn→
BournemouthFree١ يوليو ٢٠١٥
مانشستر يونايتد→
Blackburn€ 1.2M٤ يناير ٢٠١٣
مانشستر يونايتد→
BlackburnLoan٢٢ نوفمبر ٢٠١٢
مانشستر يونايتد→
Hull CityLoan١٦ يناير ٢٠١٢
مانشستر يونايتد→
Borussia MönchengladbachLoan٢٥ يوليو ٢٠١١
مانشستر يونايتد→
PrestonLoan١ أغسطس ٢٠١٠
سجل المباريات
لم تُسجَّل بيانات المباريات بعد.
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| إصابة في الساق | ٦ مارس ٢٠٢٥ | ١٤ مارس ٢٠٢٥ |
| إصابة في الساق | ١٠ فبراير ٢٠٢٥ | ٢٨ فبراير ٢٠٢٥ |
| إصابة عضلية | ٧ فبراير ٢٠٢٥ | ٨ فبراير ٢٠٢٥ |
| إصابة | ١ يناير ٢٠٢٥ | ٣ يناير ٢٠٢٥ |
| إصابة في الركبة | ٨ فبراير ٢٠٢٤ | ١٧ أبريل ٢٠٢٤ |
| إصابة | ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ | ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ |
| إصابة | ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ | ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ |
| إصابة | ٢٠ مارس ٢٠٢٣ | ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ |
| إصابة | ٢٢ يناير ٢٠٢٣ | ١ فبراير ٢٠٢٣ |
| إصابة | ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ | ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ |
| إصابة | ٨ مايو ٢٠٢٢ | ٢١ مايو ٢٠٢٢ |
| إصابة | ١١ مارس ٢٠٢٢ | ١٢ مارس ٢٠٢٢ |
| إصابة | ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ | ٩ مارس ٢٠٢٢ |
| إصابة | ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ | ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ |
| إصابة في الركبة | ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ | ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ |
| إصابة في الفخذ | ١٢ أغسطس ٢٠٢١ | ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ |
| إصابة | ١٥ مايو ٢٠٢١ | ١٨ مايو ٢٠٢١ |
| إصابة | ٢٤ أبريل ٢٠٢١ | ٣٠ أبريل ٢٠٢١ |
| إصابة | ١٠ يوليو ٢٠٢٠ | ١٤ يوليو ٢٠٢٠ |
| إصابة | ٢١ يونيو ٢٠٢٠ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ |
| إصابة | ١ مارس ٢٠٢٠ | ٣١ مايو ٢٠٢٠ |
| إصابة | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ | ٨ فبراير ٢٠٢٠ |
| إصابة | ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ | ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ |
| إصابة | ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ | ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ |
| مرض | ٤ يناير ٢٠١٩ | ١٢ يناير ٢٠١٩ |
| إصابة | ٢١ أكتوبر ٢٠١٨ | ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ |
| إصابة | ١٨ أكتوبر ٢٠١٨ | ١٩ أكتوبر ٢٠١٨ |
| إصابة | ١٢ مارس ٢٠١٨ | ١٦ مارس ٢٠١٨ |
| إصابة | ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ | ١٩ يناير ٢٠١٨ |
| إصابة | ١٨ ديسمبر ٢٠١٧ | ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ |
| إصابة | ٥ نوفمبر ٢٠١٧ | ١٧ نوفمبر ٢٠١٧ |
| إصابة | ٢٦ أكتوبر ٢٠١٧ | ٣ نوفمبر ٢٠١٧ |
| إصابة | ٦ أكتوبر ٢٠١٧ | ١٣ أكتوبر ٢٠١٧ |
| إصابة | ١٤ أكتوبر ٢٠١٦ | ١٤ أكتوبر ٢٠١٦ |
| إصابة | ١٨ سبتمبر ٢٠١٦ | ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ |
| إصابة في الساق | ٢٤ مارس ٢٠١٦ | ١ أبريل ٢٠١٦ |
| إصابة | ٢ مارس ٢٠١٦ | ٤ مارس ٢٠١٦ |
| إصابة | ٣ يناير ٢٠١٦ | ٢٩ يناير ٢٠١٦ |
| إصابة | ١٣ ديسمبر ٢٠١٥ | ١٨ ديسمبر ٢٠١٥ |
| ارتجاج | ٦ ديسمبر ٢٠١٥ | ١١ ديسمبر ٢٠١٥ |
| إصابة | ٢٤ أغسطس ٢٠١٥ | ١١ سبتمبر ٢٠١٥ |
الأسئلة الشائعة
34 عاماً.
FWD.
نادي الخليج.