
#4DEF
توتنهام هوتسبر
Kevin Danso
Kevin Danso · النمسا
آخر تحديث: ٨ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- 27 · ١٩ سبتمبر ١٩٩٨
- المركز
- DEF
- الطول
- 190
- الوزن
- 85
- الجنسية
- النمسا
- مكان الميلاد
- Voitsberg, النمسا
- النادي
- توتنهام هوتسبر
- رقم القميص
- #4
الإجابة المختصرة
كم سجّل Kevin Danso هذا الموسم؟
سجّل Kevin Danso (توتنهام هوتسبر) 0 هدفاً وقدّم 0 تمريرة حاسمة في 33 مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 6.87.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 0
- تمريرات حاسمة
- 0
- التقييم
- 6.9
- دقائق
- 2081
أرقام الأداء
الإحصاءات▾▴
- بطاقات صفراء
- 9
- بطاقات صفراء → بطاقات حمراء
- 0
- بطاقات حمراء
- 0
- نسبة المشاركة الأساسية
- 70%
- نسبة الدقائق
- 70%
- ركلات جزاء حصل عليها
- 0
- ركلات جزاء نُفذت
- 0
- نسبة التحويل
- —
- ركلات جزاء صدّها
- 0
| البطولة | المباريات | أهداف | تمريرات حاسمة | دقائق | التقييم | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 97 | 6.7 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 180 | 7.3 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 90 | 6.7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 477 | 6.77 | 1 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 1237 | 6.86 | 7 | 0 |
سجل المباريات
| الجولة | التاريخ | البطولة | الخصم | أرض/خارج | النتيجة | المركز | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ٣ مايو ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–1 | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ف 1–0 | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ١٨ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ت 2–2 | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ١٢ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–1 | D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٢ مارس ٢٠٢٦ | أرض | خ 0–3 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٨ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ف 3–2 | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٥ مارس ٢٠٢٦ | خارج | ت 1–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٠ مارس ٢٠٢٦ | خارج | خ 2–5 | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٥ مارس ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–3 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١ مارس ٢٠٢٦ | خارج | خ 1–2 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٨ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٤ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ت 2–2 | D | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٠ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٧ يناير ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–2 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٠ يناير ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٧ يناير ٢٠٢٦ | خارج | خ 2–3 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٤ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ت 1–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ت 0–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 1–0 | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 1–2 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–3 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–0 | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 1–2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 3–5 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 1–4 | D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٨ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ت 2–2 | D | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 4–0 | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–1 | D | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 3–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 0–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 1–2 | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–1 | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ت 1–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 1–0 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 3–0 | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–0 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | D | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 |
آخر تحديث: ٦ مايو ٢٠٢٦
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| إصابة | ١٢ مارس ٢٠٢٥ | ١٦ أبريل ٢٠٢٥ |
| إصابة | ١٧ فبراير ٢٠٢٥ | ٢١ فبراير ٢٠٢٥ |
| إصابة في الركبة | ٢٦ يناير ٢٠٢٥ | ٢ فبراير ٢٠٢٥ |
| إصابة | ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ | ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ |
| إصابة في الفخذ | ١١ مايو ٢٠٢٤ | ١٧ مايو ٢٠٢٤ |
| إصابة في الكاحل | ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ | ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ |
| مرض | ٦ ديسمبر ٢٠١٩ | ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ |
الأسئلة الشائعة
27 عاماً.
DEF.
توتنهام هوتسبر.