
#11FWD
مانشستر يونايتد
Marcus Rashford
Marcus Rashford · إنجلترا
آخر تحديث: ١١ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- 28 · ٣١ أكتوبر ١٩٩٧
- المركز
- FWD
- الطول
- 188
- الوزن
- 80
- الجنسية
- إنجلترا
- مكان الميلاد
- مانشستر, إنجلترا
- النادي
- مانشستر يونايتد
- رقم القميص
- #11
البطولات المُحرزة
FA Cup
آخر تحديث: 2023/2024
League Cup
آخر تحديث: 2022/2023
Trofeo Joan Gamper
آخر تحديث: 2025
UEFA Europa League
آخر تحديث: 2016/2017
Community Shield
آخر تحديث: 2016
الإجابة المختصرة
كم سجّل Marcus Rashford هذا الموسم؟
سجّل Marcus Rashford (مانشستر يونايتد) 15 هدفاً وقدّم 11 تمريرة حاسمة في 48 مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 7.18.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 15
- تمريرات حاسمة
- 11
- التقييم
- 7.2
- دقائق
- 2519
أرقام الأداء
الإحصاءات▾▴
- بطاقات صفراء
- 2
- بطاقات صفراء → بطاقات حمراء
- 0
- بطاقات حمراء
- 0
- نسبة المشاركة الأساسية
- 50%
- نسبة الدقائق
- 58%
- ركلات جزاء حصل عليها
- 1
- ركلات جزاء نُفذت
- 0
- نسبة التحويل
- —
- ركلات جزاء صدّها
- 0
| البطولة | المباريات | أهداف | تمريرات حاسمة | دقائق | التقييم | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 82 | 8.9 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 45 | 6.3 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 40 | 6.7 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 256 | 7.1 | 0 | 0 | |
| 11 | 5 | 3 | 579 | 7.24 | 0 | 0 | |
| 29 | 7 | 7 | 1517 | 6.84 | 2 | 0 |
تاريخ الانتقالات
مانشستر يونايتد→
برشلونةLoan٢٣ يوليو ٢٠٢٥- Manchester Utd→
برشلونةLoan٢٢ يوليو ٢٠٢٥
أستون فيلا→
مانشستر يونايتدN/A١ يوليو ٢٠٢٥
أستون فيلا→
مانشستر يونايتدReturn from loan٢٩ يونيو ٢٠٢٥
مانشستر يونايتد→
أستون فيلاLoan٢ فبراير ٢٠٢٥
سجل المباريات
لم تُسجَّل بيانات المباريات بعد.
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| Hamstring | ٢٦ أبريل ٢٠٢٥ | ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ |
| Illness | ٣ يناير ٢٠٢٥ | ١١ يناير ٢٠٢٥ |
| Ankle Injury | ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ | ١٤ مايو ٢٠٢٤ |
| Knock | ٨ أبريل ٢٠٢٤ | ١٢ أبريل ٢٠٢٤ |
| Knock | ٤ مارس ٢٠٢٤ | ٨ مارس ٢٠٢٤ |
| Illness | ٢٦ يناير ٢٠٢٤ | ١ فبراير ٢٠٢٤ |
| Illness | ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ |
| Knock | ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ | ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ |
| Knock | ٨ مايو ٢٠٢٣ | ٢٥ مايو ٢٠٢٣ |
| Groin Injury | ٩ أبريل ٢٠٢٣ | ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ |
| Ankle/Foot Injury | ٢٠ مارس ٢٠٢٣ | ١ أبريل ٢٠٢٣ |
| Hip/Thigh Injury | ١٥ يناير ٢٠٢٣ | ١٧ يناير ٢٠٢٣ |
| Hamstring | ٥ سبتمبر ٢٠٢٢ | ١ أكتوبر ٢٠٢٢ |
| Illness | ٣ مايو ٢٠٢٢ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ |
| Dead Leg | ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ | ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ |
| Shoulder Injury | ٣٠ يوليو ٢٠٢١ | ١ أكتوبر ٢٠٢١ |
| Ankle/Foot Injury | ١٩ أبريل ٢٠٢١ | ٢٤ أبريل ٢٠٢١ |
| Ankle/Foot Injury | ٢٦ مارس ٢٠٢١ | ٣ أبريل ٢٠٢١ |
| Ankle/Foot Injury | ١١ مارس ٢٠٢١ | ١٣ مارس ٢٠٢١ |
| Shoulder Injury | ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٠ |
| Knock | ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠ | ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٠ |
| Shoulder Injury | ٨ نوفمبر ٢٠٢٠ | ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠ |
| Back Injury | ١٦ يناير ٢٠٢٠ | ٥ يونيو ٢٠٢٠ |
| Groin Injury | ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ | ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ |
| Unknown | ٢٩ أبريل ٢٠١٩ | ٤ مايو ٢٠١٩ |
| Ankle/Foot Injury | ١٨ مارس ٢٠١٩ | ٢٦ مارس ٢٠١٩ |
| Ankle/Foot Injury | ٢٥ فبراير ٢٠١٩ | ٢٦ فبراير ٢٠١٩ |
| Groin Injury | ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ | ١ يناير ٢٠١٩ |
| Knock | ٢ ديسمبر ٢٠١٨ | ٤ ديسمبر ٢٠١٨ |
| Knock | ١٩ نوفمبر ٢٠١٨ | ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ |
الأسئلة الشائعة
28 عاماً.
FWD.
مانشستر يونايتد.