
#17MID
بايرن ميونخ
Michael Akpovie Olise
Michael Akpovie Olise · فرنسا
آخر تحديث: ١١ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- 24 · ١٢ ديسمبر ٢٠٠١
- المركز
- MID
- الطول
- 184
- الوزن
- 76
- الجنسية
- فرنسا
- مكان الميلاد
- London, إنجلترا
- النادي
- بايرن ميونخ
- رقم القميص
- #17
الإجابة المختصرة
كم سجّل Michael Akpovie Olise هذا الموسم؟
سجّل Michael Akpovie Olise (بايرن ميونخ) 24 هدفاً وقدّم 26 تمريرة حاسمة في 55 مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 7.67.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 24
- تمريرات حاسمة
- 26
- التقييم
- 7.7
- دقائق
- 4089
أرقام الأداء
الإحصاءات▾▴
- بطاقات صفراء
- 12
- بطاقات صفراء → بطاقات حمراء
- 0
- بطاقات حمراء
- 0
- نسبة المشاركة الأساسية
- 82%
- نسبة الدقائق
- 83%
- ركلات جزاء حصل عليها
- 1
- ركلات جزاء نُفذت
- 0
- نسبة التحويل
- —
- ركلات جزاء صدّها
- 0
| البطولة | المباريات | أهداف | تمريرات حاسمة | دقائق | التقييم | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 315 | 7.28 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 89 | 6.6 | 1 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 63 | 9.3 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 1 | 433 | 7.36 | 0 | 0 | |
| 12 | 5 | 6 | 991 | 7.58 | 3 | 0 | |
| 30 | 14 | 19 | 2198 | 7.88 | 8 | 0 |
تاريخ الانتقالات
Crystal Palace→
بايرن ميونخ€ 53M٧ يوليو ٢٠٢٤
Reading→
Crystal Palace€ 9.3M٨ يوليو ٢٠٢١
سجل المباريات
| الجولة | التاريخ | البطولة | الخصم | أرض/خارج | النتيجة | المركز | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ٢ مايو ٢٠٢٦ | أرض | ت 3–3 | M | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | خ 4–5 | M | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ف 4–3 | M | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–0 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٩ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ف 4–2 | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٥ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ف 4–3 | M | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١١ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ف 5–0 | M | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٧ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–1 | M | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | ٤ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ف 3–2 | M | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| — | ٢١ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ف 4–0 | M | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٤ مارس ٢٠٢٦ | خارج | ت 1–1 | M | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | ١٠ مارس ٢٠٢٦ | خارج | ف 6–1 | M | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| — | ٦ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ف 4–1 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | ف 3–2 | M | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢١ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ف 3–2 | M | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١١ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–0 | M | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | ٨ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ف 5–1 | M | 63 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| — | ٣١ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ت 2–2 | M | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| — | ٢٨ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–1 | M | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٤ يناير ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–2 | M | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | ٢١ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–0 | M | 89 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| — | ١٧ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ف 5–1 | M | 34 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| — | ١٤ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ف 3–1 | M | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | ١١ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ف 8–1 | M | 83 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 4–0 | M | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ت 2–2 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–1 | M | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 5–0 | M | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| — | ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 3–2 | M | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–1 | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 1–3 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 6–2 | M | 90 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| — | ٨ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | M | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–1 | M | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–0 | M | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 4–1 | M | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 3–0 | M | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 4–0 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–1 | M | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 3–0 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 5–1 | M | 73 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 4–0 | M | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 4–1 | M | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–1 | M | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
آخر تحديث: ٦ مايو ٢٠٢٦
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| إصابة | ٤ فبراير ٢٠٢٤ | ٥ أبريل ٢٠٢٤ |
| إصابة عضلية | ٢ فبراير ٢٠٢٤ | ٢ فبراير ٢٠٢٤ |
| إصابة | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٢٩ يناير ٢٠٢٤ |
| إصابة | ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ | ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ |
| إصابة | ٤ أغسطس ٢٠٢٢ | ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ |
| إصابة | ٨ مايو ٢٠٢٢ | ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ |
| إصابة | ٢١ أبريل ٢٠٢٢ | ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ |
| إصابة | ٣١ مارس ٢٠٢٢ | ١٦ أبريل ٢٠٢٢ |
| إصابة | ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ | ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ |
| إصابة | ١٣ أغسطس ٢٠٢١ | ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ |
الأسئلة الشائعة
24 عاماً.
MID.
بايرن ميونخ.