
#20MID
توتنهام هوتسبر
Mohammed Kudus
Mohammed Kudus · غانا
آخر تحديث: ١١ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- 25 · ٢ أغسطس ٢٠٠٠
- المركز
- MID
- الطول
- 177
- الوزن
- 70
- الجنسية
- غانا
- مكان الميلاد
- Accra, غانا
- النادي
- توتنهام هوتسبر
- رقم القميص
- #20
البطولات المُحرزة
Eredivisie
آخر تحديث: 2021/2022
KNVB Beker
آخر تحديث: 2020/2021
الإجابة المختصرة
كم سجّل Mohammed Kudus هذا الموسم؟
سجّل Mohammed Kudus (توتنهام هوتسبر) 3 هدفاً وقدّم 6 تمريرة حاسمة في 34 مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 7.25.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 3
- تمريرات حاسمة
- 6
- التقييم
- 7.3
- دقائق
- 2664
أرقام الأداء
الإحصاءات▾▴
- بطاقات صفراء
- 5
- بطاقات صفراء → بطاقات حمراء
- 0
- بطاقات حمراء
- 0
- نسبة المشاركة الأساسية
- 91%
- نسبة الدقائق
- 87%
- ركلات جزاء حصل عليها
- 0
- ركلات جزاء نُفذت
- 2
- نسبة التحويل
- 50%
- ركلات جزاء صدّها
- 0
| البطولة | المباريات | أهداف | تمريرات حاسمة | دقائق | التقييم | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 90 | 7.9 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 90 | 7.9 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 90 | 7.9 | 0 | 0 | |
Africa Cup of Nations Qualification | 6 | 0 | 1 | 535 | 6.92 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 25 | 6.3 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 271 | 6.96 | 0 | 0 | |
| 19 | 2 | 5 | 1545 | 6.89 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 18 | 7.2 | 0 | 0 |
سجل المباريات
| الجولة | التاريخ | البطولة | الخصم | أرض/خارج | النتيجة | المركز | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ٤ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ت 1–1 | M | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ت 0–0 | F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 1–0 | M | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 1–2 | M | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–3 | M | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–0 | M | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–0 | M | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | M | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 1–2 | M | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 3–5 | M | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 1–4 | F | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–1 | M | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–2 | M | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 3–0 | M | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 0–0 | M | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 1–2 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–1 | M | 89 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| — | ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ت 1–1 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | F | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| — | ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 1–0 | F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 3–0 | F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–1 | F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–0 | F | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–0 | F | 85 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| — | ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ | خارج | ت 2–2 | F | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آخر تحديث: ٦ مايو ٢٠٢٦
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| إصابة | ١ أبريل ٢٠٢٥ | ٤ أبريل ٢٠٢٥ |
| إصابة في الركبة | ٢٠ مارس ٢٠٢٤ | ٢٩ مارس ٢٠٢٤ |
| إصابة | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٨ يناير ٢٠٢٤ |
| مرض | ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ | ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ |
| إصابة | ٧ أبريل ٢٠٢٣ | ٥ مايو ٢٠٢٣ |
| إصابة | ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ | ٥ فبراير ٢٠٢٢ |
| إصابة | ١٧ يوليو ٢٠٢١ | ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ |
| إصابة | ١١ يناير ٢٠٢١ | ٢٧ يناير ٢٠٢١ |
| إصابة في الركبة | ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٠ | ٩ يناير ٢٠٢١ |
| إصابة | ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠ | ١٧ أكتوبر ٢٠٢٠ |
الأسئلة الشائعة
25 عاماً.
MID.
توتنهام هوتسبر.