
#8MID
نادي الهلال
Rúben Diogo da Silva Neves
Rúben Diogo da Silva Neves · البرتغال
آخر تحديث: ١٢ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- 28 · ١٣ مارس ١٩٩٧
- المركز
- MID
- الطول
- 180
- الوزن
- 78
- الجنسية
- البرتغال
- مكان الميلاد
- سانتا ماريا دا فيرا, البرتغال
- النادي
- نادي الهلال
- رقم القميص
- #8
البطولات المُحرزة
UEFA Nations League
آخر تحديث: 2024/2026
Super Cup
آخر تحديث: 2023/2024
Saudi League
آخر تحديث: 2023/2024
King's Cup
آخر تحديث: 2023/2024
Premier League Asia Trophy
آخر تحديث: 2019
Championship
آخر تحديث: 2017/2018
الإجابة المختصرة
كم سجّل Rúben Diogo da Silva Neves هذا الموسم؟
سجّل Rúben Diogo da Silva Neves (نادي الهلال) 14 هدفاً وقدّم 23 تمريرة حاسمة في 72 مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 7.85.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 14
- تمريرات حاسمة
- 23
- التقييم
- 7.8
- دقائق
- 6230
أرقام الأداء
الإحصاءات▾▴
- بطاقات صفراء
- 13
- بطاقات صفراء → بطاقات حمراء
- 0
- بطاقات حمراء
- 0
- نسبة المشاركة الأساسية
- 99%
- نسبة الدقائق
- 96%
- ركلات جزاء حصل عليها
- 0
- ركلات جزاء نُفذت
- 10
- نسبة التحويل
- 100%
- ركلات جزاء صدّها
- 0
| البطولة | المباريات | أهداف | تمريرات حاسمة | دقائق | التقييم | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
King's Cup | 32 | 3 | 12 | 2688 | 7.73 | 6 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | 480 | 7.74 | 2 | 0 | |
| 8 | 0 | 3 | 667 | 8.11 | 1 | 0 | |
| 27 | 10 | 6 | 2395 | 7.84 | 4 | 0 |
تاريخ الانتقالات
Wolves→
نادي الهلال€ 55M١ يوليو ٢٠٢٣
FC Porto→
Wolves€ 17M٨ يوليو ٢٠١٧
سجل المباريات
| الجولة | التاريخ | البطولة | الخصم | أرض/خارج | النتيجة | المركز | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ٥ مايو ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–1 | D | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 31 | ٢ مايو ٢٠٢٦ | خارج | ف 3–0 | M | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ف 1–0 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 16 | ١٣ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ت 3–3 | M | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 29 | ٨ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ف 6–0 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | ٤ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ت 2–2 | M | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 26 | ١٤ مارس ٢٠٢٦ | خارج | ف 1–0 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | ف 5–3 | M | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | ٢٤ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | ت 1–1 | M | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ٢١ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ت 1–1 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ١٦ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–1 | M | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22 | ١٣ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–0 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ٩ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | ت 0–0 | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ٥ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | ف 6–0 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | ٢ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ت 0–0 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | ٢٩ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ت 2–2 | M | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | ٢٢ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ف 4–1 | M | 89 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 16 | ١٨ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–1 | M | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | ١٢ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ف 3–1 | D | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 14 | ٨ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ف 3–0 | M | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | ٤ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–2 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 1–0 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 4–0 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–1 | M | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ٧ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 4–2 | M | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–1 | M | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 1–0 | M | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–0 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–1 | M | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 5–0 | M | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 3–2 | M | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–1 | M | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 3–3 | M | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–1 | M | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ت 2–2 | M | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–0 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter-finals | ٤ يوليو ٢٠٢٥ | خارج | خ 1–2 | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8th Finals | ١ يوليو ٢٠٢٥ | خارج | ف 4–3 | D | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | ٢٧ يونيو ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–0 | M | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | ٢٢ يونيو ٢٠٢٥ | خارج | ت 0–0 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | ١٨ يونيو ٢٠٢٥ | خارج | ت 1–1 | M | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Quarter-finals | ٧ يناير ٢٠٢٥ | أرض | ت 2–2 | M | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
آخر تحديث: ١٢ مايو ٢٠٢٦
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| إصابة | ٢٠ مارس ٢٠٢٢ | ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ |
| إصابة | ١٢ أبريل ٢٠٢١ | ٢٤ أبريل ٢٠٢١ |
الأسئلة الشائعة
28 عاماً.
MID.
نادي الهلال.