
#23DEF
بيتيس
Sergi Cardona Bermúdez
Sergi Cardona Bermúdez · إسبانيا
آخر تحديث: ١٢ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- 26 · ٨ يوليو ١٩٩٩
- المركز
- DEF
- الطول
- 185
- الوزن
- 77
- الجنسية
- إسبانيا
- مكان الميلاد
- Lloret de Mar, إسبانيا
- النادي
- بيتيس
- رقم القميص
- #23
الإجابة المختصرة
كم سجّل Sergi Cardona Bermúdez هذا الموسم؟
سجّل Sergi Cardona Bermúdez (بيتيس) 1 هدفاً وقدّم 4 تمريرة حاسمة في 40 مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 6.49.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 1
- تمريرات حاسمة
- 4
- التقييم
- 6.5
- دقائق
- 2528
أرقام الأداء
الإحصاءات▾▴
- بطاقات صفراء
- 5
- بطاقات صفراء → بطاقات حمراء
- 0
- بطاقات حمراء
- 0
- نسبة المشاركة الأساسية
- 68%
- نسبة الدقائق
- 70%
- ركلات جزاء حصل عليها
- 0
- ركلات جزاء نُفذت
- 0
- نسبة التحويل
- —
- ركلات جزاء صدّها
- 0
| البطولة | المباريات | أهداف | تمريرات حاسمة | دقائق | التقييم | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 75 | 6.2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 208 | 6.47 | 1 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 479 | 6.49 | 0 | 0 | |
| 28 | 1 | 4 | 1766 | 6.79 | 4 | 0 |
تاريخ الانتقالات
Las Palmas→
بيتيسFree١٨ يوليو ٢٠٢٤
Gimnastic→
Pobla MafumetLoan١ يوليو ٢٠١٨
سجل المباريات
| الجولة | التاريخ | البطولة | الخصم | أرض/خارج | النتيجة | المركز | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ١٠ مايو ٢٠٢٦ | خارج | ت 1–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | ٢ مايو ٢٠٢٦ | أرض | ف 5–1 | D | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 32 | ٢٦ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–1 | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ت 1–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | ١٢ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–1 | D | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ٦ أبريل ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–1 | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | ٢٠ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ف 3–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | ١٣ مارس ٢٠٢٦ | خارج | ت 1–1 | D | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27 | ٨ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | خ 1–4 | D | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | ١٨ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | ف 1–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ١٤ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | خ 1–2 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ٩ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ف 4–1 | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 | ٣١ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ت 2–2 | D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ٢٨ يناير ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–3 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ٢٤ يناير ٢٠٢٦ | أرض | خ 0–2 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ٢٠ يناير ٢٠٢٦ | أرض | خ 1–2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | ١٧ يناير ٢٠٢٦ | خارج | خ 0–2 | D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | ١٠ يناير ٢٠٢٦ | أرض | ف 3–1 | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ٣ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ف 3–1 | D | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 17 | ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 32 | ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 1–2 | D | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 2–3 | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 64 | ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 0–0 | D | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 | ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 3–2 | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–4 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | ٨ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–0 | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–1 | D | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | ١ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 4–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 128 | ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 6–0 | D | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | خ 0–2 | D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | ت 2–2 | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 1–3 | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | ١ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | ت 2–2 | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 1–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–1 | D | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–1 | D | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | خ 0–2 | D | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ | خارج | ت 1–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آخر تحديث: ١٢ مايو ٢٠٢٦
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| إصابة | ٢١ أبريل ٢٠٢٥ | ٢٣ أبريل ٢٠٢٥ |
| إصابة | ٦ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٨ ديسمبر ٢٠٢٤ |
| إصابة | ٩ مايو ٢٠٢٤ | ١١ مايو ٢٠٢٤ |
| إصابة | ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ |
الأسئلة الشائعة
26 عاماً.
DEF.
بيتيس.