
#1GK
نادي الهلال
Yassine Bounou
Yassine Bounou · المغرب
آخر تحديث: ١٢ مايو ٢٠٢٦
- العمر
- 34 · ٥ أبريل ١٩٩١
- المركز
- GK
- الطول
- 195
- الوزن
- 78
- الجنسية
- المغرب
- مكان الميلاد
- مونتريال, كندا
- النادي
- نادي الهلال
- رقم القميص
- #1
البطولات المُحرزة
Super Cup
آخر تحديث: 2023/2024
UEFA Europa League
آخر تحديث: 2022/2023
Saudi League
آخر تحديث: 2023/2024
King's Cup
آخر تحديث: 2023/2024
UEFA/CONMEBOL Club Challenge
آخر تحديث: 2023
Super Cup
آخر تحديث: 2014
La Liga
آخر تحديث: 2013/2014
الإجابة المختصرة
كم سجّل Yassine Bounou هذا الموسم؟
سجّل Yassine Bounou (نادي الهلال) 0 هدفاً وقدّم 0 تمريرة حاسمة في 78 مباراة هذا الموسم بمعدل تقييم 7.05.
الموسم الحالي
الإحصاءات- أهداف
- 0
- تمريرات حاسمة
- 0
- التقييم
- 7.0
- دقائق
- 7104
أرقام الأداء
الإحصاءات▾▴
- بطاقات صفراء
- 2
- بطاقات صفراء → بطاقات حمراء
- 0
- بطاقات حمراء
- 0
- نسبة المشاركة الأساسية
- 100%
- نسبة الدقائق
- 101%
- ركلات جزاء حصل عليها
- 0
- ركلات جزاء نُفذت
- 0
- نسبة التحويل
- —
- ركلات جزاء صدّها
- 1
| البطولة | المباريات | أهداف | تمريرات حاسمة | دقائق | التقييم | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
King's Cup | 31 | 0 | 0 | 2790 | 6.82 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 480 | 7.78 | 0 | 0 | |
Africa Cup of Nations Qualification | 4 | 0 | 0 | 302 | 7.05 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 371 | 6.85 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 690 | 7.17 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 485 | 6.74 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 1986 | 6.95 | 0 | 0 |
تاريخ الانتقالات
Sevilla→
نادي الهلال€ 21M١٧ أغسطس ٢٠٢٣
Girona→
SevillaN/A٤ سبتمبر ٢٠٢٠
Girona→
SevillaLoan٢ سبتمبر ٢٠١٩
أتلتيكو مدريد→
ZaragozaLoan١ سبتمبر ٢٠١٤
سجل المباريات
| الجولة | التاريخ | البطولة | الخصم | أرض/خارج | النتيجة | المركز | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ٥ مايو ٢٠٢٦ | خارج | ف 2–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | ٢ مايو ٢٠٢٦ | خارج | ف 3–0 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ف 1–0 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 16 | ١٣ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ت 3–3 | G | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | ٨ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ف 6–0 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | ٤ أبريل ٢٠٢٦ | أرض | ت 2–2 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | ١٤ مارس ٢٠٢٦ | خارج | ف 1–0 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ٦ مارس ٢٠٢٦ | أرض | ف 4–0 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | ف 5–3 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | ٢٤ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | ت 1–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ٢١ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ت 1–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | ١٣ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ف 2–0 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ٥ فبراير ٢٠٢٦ | خارج | ف 6–0 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | ٢ فبراير ٢٠٢٦ | أرض | ت 0–0 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | ٢٩ يناير ٢٠٢٦ | خارج | ت 2–2 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 4–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ٧ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 4–2 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 1–0 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 2–0 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 5–0 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ف 3–2 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 3–1 | G | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ | خارج | ت 3–3 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–1 | G | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ | أرض | ت 2–2 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–0 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter-finals | ٤ يوليو ٢٠٢٥ | خارج | خ 1–2 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8th Finals | ١ يوليو ٢٠٢٥ | خارج | ف 4–3 | G | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ٢٧ يونيو ٢٠٢٥ | أرض | ف 2–0 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ٢٢ يونيو ٢٠٢٥ | خارج | ت 0–0 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | ١٨ يونيو ٢٠٢٥ | خارج | ت 1–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter-finals | ٧ يناير ٢٠٢٥ | أرض | ت 2–2 | G | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آخر تحديث: ١٢ مايو ٢٠٢٦
تاريخ الإصابات
| النوع | من | إلى |
|---|---|---|
| إصابة | ٢٨ فبراير ٢٠٢١ | ٨ مارس ٢٠٢١ |
| إصابة | ٢١ نوفمبر ٢٠٢٠ | ٣ ديسمبر ٢٠٢٠ |
| إصابة | ٢٣ يناير ٢٠٢٠ | ٨ فبراير ٢٠٢٠ |
| إصابة | ٣١ مارس ٢٠١٩ | ٥ أبريل ٢٠١٩ |
| إصابة | ٢٨ فبراير ٢٠١٩ | ٦ مارس ٢٠١٩ |
| إصابة | ٣ ديسمبر ٢٠١٨ | ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨ |
الأسئلة الشائعة
34 عاماً.
GK.
نادي الهلال.