الترتيبات الدوري الإنجليزي الممتاز 2025
آخر تحديث: ١٢/٥/٢٠٢٦، ٨:٠٠:١٢ ص
الإجابة المختصرة
من يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز الآن؟
أرسنال يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة من 36 مباريات (+42).
10 فريق قيد مراجعة الترجمة العربية — لا يظهر مؤقتًا في الجدول.
| # | النادي | لع | ف | ت | خ | +/- | نق | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 24 | 7 | 5 | +42 | 79 | ||
| 2 | 35 | 22 | 8 | 5 | +40 | 74 | ||
| 3 | 36 | 18 | 11 | 7 | +15 | 65 | ||
| 4 | 36 | 17 | 8 | 11 | +12 | 59 | ||
| 5 | 36 | 17 | 8 | 11 | +4 | 59 | ||
| 7 | 36 | 14 | 11 | 11 | +10 | 53 | ||
| 9 | 36 | 13 | 10 | 13 | +6 | 49 | ||
| 13 | 36 | 13 | 7 | 16 | -2 | 46 | ||
| 17 | 36 | 9 | 11 | 16 | -9 | 38 | ||
| 18 | 36 | 9 | 9 | 18 | -20 | 36 |
دوري الأبطال
الدوري الأوروبي
الهبوط
الأسئلة الشائعة
أرسنال يتصدر برصيد 79 نقطة.
يعتمد على بقية المباريات وفارق النقاط مع أقرب منافس.
فارق الأهداف = الأهداف المسجلة − الأهداف المستقبلة، ويُستخدم لكسر التعادل في النقاط.