
#20Attaquant
ميلان
أليو فاديرا
Aussi connu sous le nom de: Alieu Fadera · Gambia
Dernière mise à jour: 19 oct. 2026
- Âge
- 24 · 3 nov. 2001
- Poste
- Attaquant
- Taille
- 182
- Poids
- 71
- Nationalité
- Gambia
- Lieu de naissance
- Bakau, Gambia
- Club
- ميلان
- Numéro de maillot
- #20
Réponse rapide
Combien Alieu Fadera a-t-il marqué cette saison ?
Alieu Fadera (ميلان) a inscrit 3 buts et délivré 1 passes décisives en 38 matchs cette saison (note 6.71).
Saison en cours
Statistiques- Buts
- 3
- Passes décisives
- 1
- Note
- 6.7
- Minutes
- 1423
Données de performance
Statistiques▾▴
- Cartons jaunes
- 6
- Cartons jaunes → Cartons rouges
- 0
- Cartons rouges
- 0
- Titulaire %
- 39%
- Minutes %
- 42%
- Pénos obtenus
- 2
- Pénos tirés
- 0
- Conversion
- —
- Pénos arrêtés
- 0
| Compétition | Matchs joués | Buts | Passes décisives | Minutes | Note | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 87 | 6.83 | 0 | 0 | |
Africa Cup of Nations Qualification | 4 | 0 | 0 | 226 | 6.55 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 130 | 6.8 | 0 | 0 | |
| 28 | 2 | 1 | 980 | 6.68 | 5 | 0 |
Journal des matchs
| Journée | Date | Compétition | Adversaire | Dom./Ext. | Score | Poste | Minutes | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 24 mai 2026 | Ext. | D 0–1 | Attaquant | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | 17 mai 2026 | Dom. | D 2–3 | Attaquant | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | 3 mai 2026 | Dom. | V 2–0 | Attaquant | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 34 | 26 avr. 2026 | Ext. | N 0–0 | Attaquant | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 17 avr. 2026 | Dom. | V 2–1 | Attaquant | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 12 avr. 2026 | Ext. | D 1–2 | Attaquant | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 4 avr. 2026 | Dom. | V 2–1 | Attaquant | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 1 mars 2026 | Dom. | V 2–1 | Attaquant | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 20 févr. 2026 | Dom. | V 3–0 | Attaquant | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 15 févr. 2026 | Ext. | V 2–1 | Attaquant | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 24 | 8 févr. 2026 | Dom. | D 0–5 | Attaquant | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 31 janv. 2026 | Ext. | V 3–1 | Attaquant | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 25 janv. 2026 | Dom. | V 1–0 | Attaquant | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 17 janv. 2026 | Ext. | D 0–1 | Attaquant | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 10 janv. 2026 | Ext. | D 0–2 | Attaquant | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 6 janv. 2026 | Dom. | D 0–3 | Attaquant | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 3 janv. 2026 | Dom. | N 1–1 | Attaquant | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 28 déc. 2025 | Ext. | N 1–1 | Attaquant | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 | 21 déc. 2025 | Dom. | D 0–1 | Attaquant | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 14 déc. 2025 | Ext. | N 2–2 | Attaquant | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 | 6 déc. 2025 | Dom. | V 3–1 | Attaquant | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 28 nov. 2025 | Ext. | D 0–2 | Attaquant | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 24 nov. 2025 | Dom. | N 2–2 | Attaquant | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 9 nov. 2025 | Ext. | V 3–0 | Attaquant | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 3 nov. 2025 | Dom. | D 1–2 | Attaquant | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 30 oct. 2025 | Ext. | V 2–1 | Attaquant | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 26 oct. 2025 | Dom. | D 0–1 | Attaquant | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 18 oct. 2025 | Ext. | N 0–0 | Attaquant | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 3 oct. 2025 | Ext. | V 1–0 | Attaquant | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 28 sept. 2025 | Dom. | V 3–1 | Attaquant | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2nd Round | 24 sept. 2025 | Ext. | D 0–3 | Attaquant | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 21 sept. 2025 | Ext. | D 1–2 | Attaquant | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 14 sept. 2025 | Dom. | V 1–0 | Attaquant | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 29 août 2025 | Ext. | D 2–3 | Attaquant | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 23 août 2025 | Dom. | D 0–2 | Attaquant | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1st Round | 15 août 2025 | Dom. | V 1–0 | Attaquant | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dernière mise à jour: 4 juil. 2026
Questions fréquentes
24 ans.
Attaquant.
ميلان.
