
#26DEF
ليفربول
Andrew Henry Robertson
Andrew Henry Robertson · Scotland
Dernière mise à jour: 12 mai 2026
- Âge
- 31 · 11 mars 1994
- Poste
- DEF
- Taille
- 178
- Poids
- 64
- Nationalité
- Scotland
- Lieu de naissance
- Glasgow, Scotland
- Club
- ليفربول
- Numéro de maillot
- #26
Trophées remportés
Premier League
Dernière mise à jour: 2024/2025
League Cup
Dernière mise à jour: 2023/2024
J.League World Challenge
Dernière mise à jour: 2025
Community Shield
Dernière mise à jour: 2022
FA Cup
Dernière mise à jour: 2021/2022
FIFA Intercontinental Cup
Dernière mise à jour: 2019
UEFA Super Cup
Dernière mise à jour: 2019
UEFA Champions League
Dernière mise à jour: 2018/2019
Premier League Asia Trophy
Dernière mise à jour: 2017
Réponse rapide
Combien Andrew Henry Robertson a-t-il marqué cette saison ?
Andrew Henry Robertson (ليفربول) a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en 38 matchs cette saison (note 6.96).
Saison en cours
Statistiques- Buts
- 4
- Passes décisives
- 2
- Note
- 7.0
- Minutes
- 2175
Données de performance
Statistiques▾▴
- Cartons jaunes
- 1
- Cartons jaunes → Cartons rouges
- 0
- Cartons rouges
- 0
- Titulaire %
- 58%
- Minutes %
- 64%
- Pénos obtenus
- 0
- Pénos tirés
- 0
- Conversion
- —
- Pénos arrêtés
- 0
| Compétition | Matchs joués | Buts | Passes décisives | Minutes | Note | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 12 | 6.3 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 86 | 7.3 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 149 | 7.1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 157 | 6.8 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 180 | 7.4 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 486 | 7.06 | 0 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 1105 | 6.74 | 0 | 0 |
Historique des transferts
Hull City→
Liverpool€ 9M21 juil. 2017
Dundee Utd→
Hull City€ 3.6M29 juil. 2014
Queen's Park→
Dundee UtdFree1 juil. 2013
Journal des matchs
Aucune donnée de match disponible.
Historique des blessures
| Type | De | Vers |
|---|---|---|
| Indisponible | 29 sept. 2024 | 1 oct. 2024 |
| Blessure au pied | 25 juil. 2024 | 10 août 2024 |
| Indisponible | 13 mai 2024 | 18 mai 2024 |
| Blessure à la cheville | 27 mars 2024 | 3 avr. 2024 |
| Maladie | 26 févr. 2024 | 1 mars 2024 |
| Blessure à l'épaule | 13 oct. 2023 | 24 janv. 2024 |
| Blessure à l'aine | 21 mai 2023 | 30 juin 2023 |
| Indisponible | 1 janv. 2023 | 1 janv. 2023 |
| Blessure au genou | 12 sept. 2022 | 11 oct. 2022 |
| Indisponible | 15 mai 2022 | 16 mai 2022 |
| Indisponible | 16 nov. 2021 | 26 nov. 2021 |
| Indisponible | 9 août 2021 | 20 août 2021 |
| Indisponible | 14 nov. 2020 | 18 nov. 2020 |
| Indisponible | 11 nov. 2019 | 22 nov. 2019 |
| Indisponible | 8 mai 2019 | 11 mai 2019 |
| Indisponible | 25 févr. 2019 | 26 févr. 2019 |
| Indisponible | 3 déc. 2018 | 7 déc. 2018 |
| Indisponible | 28 mars 2018 | 30 mars 2018 |
| Indisponible | 4 mars 2018 | 9 mars 2018 |
| Blessure au mollet | 28 oct. 2016 | 25 nov. 2016 |
| Indisponible | 23 avr. 2015 | 3 mai 2015 |
| Blessure à la cheville | 2 janv. 2015 | 30 janv. 2015 |
| Indisponible | 24 déc. 2014 | 31 déc. 2014 |
| Blessure au mollet | 3 sept. 2014 | 14 sept. 2014 |
Questions fréquentes
31 ans.
DEF.
ليفربول.