
#31GK
توتنهام هوتسبر
Antonín Kinský
Antonín Kinský · Czechia
Dernière mise à jour: 11 mai 2026
- Âge
- 22 · 13 mars 2003
- Poste
- GK
- Taille
- 190
- Poids
- 83
- Nationalité
- Czechia
- Lieu de naissance
- Praha, Czechia
- Club
- توتنهام هوتسبر
- Numéro de maillot
- #31
Trophées remportés
UEFA Europa League
Dernière mise à jour: 2024/2025
Réponse rapide
Combien Antonín Kinský a-t-il marqué cette saison ?
Antonín Kinský (توتنهام هوتسبر) a inscrit 0 buts et délivré 0 passes décisives en 18 matchs cette saison (note 6.26).
Saison en cours
Statistiques- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Note
- 6.3
- Minutes
- 1367
Données de performance
Statistiques▾▴
- Cartons jaunes
- 2
- Cartons jaunes → Cartons rouges
- 0
- Cartons rouges
- 0
- Titulaire %
- 89%
- Minutes %
- 84%
- Pénos obtenus
- 0
- Pénos tirés
- 0
- Conversion
- —
- Pénos arrêtés
- 0
| Compétition | Matchs joués | Buts | Passes décisives | Minutes | Note | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 540 | 6.73 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 270 | — | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 180 | 6.85 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 17 | 4.9 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 360 | 6.55 | 0 | 0 |
Historique des transferts
Slavia Praha→
TottenhamTransfer5 janv. 2025
Pardubice→
Slavia PrahaN/A1 juil. 2024
Slavia Praha→
PardubiceLoan19 juil. 2023
Vyškov→
Slavia PrahaN/A30 juin 2023
Slavia Praha→
VyškovLoan14 juil. 2022
Vyškov→
Slavia PrahaN/A1 juil. 2022
Slavia Praha→
VyškovLoan1 févr. 2022
Dukla Praha→
Slavia PrahaN/A28 juil. 2021
Journal des matchs
| Journée | Date | Compétition | Adversaire | Dom./Ext. | Score | Poste | Minutes | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 3 mai 2026 | Ext. | V 2–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 25 avr. 2026 | Ext. | V 1–0 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 18 avr. 2026 | Dom. | N 2–2 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 12 avr. 2026 | Ext. | D 0–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 22 mars 2026 | Dom. | D 0–3 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 18 mars 2026 | Dom. | V 3–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 15 mars 2026 | Ext. | N 1–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 10 mars 2026 | Ext. | D 2–5 | G | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 5 mars 2026 | Dom. | D 1–3 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 1 mars 2026 | Ext. | D 1–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 10 févr. 2026 | Dom. | D 1–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 7 févr. 2026 | Ext. | D 0–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 1 févr. 2026 | Dom. | N 2–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 28 janv. 2026 | Ext. | V 2–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 24 janv. 2026 | Ext. | N 2–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 20 janv. 2026 | Dom. | V 2–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 17 janv. 2026 | Dom. | D 1–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 10 janv. 2026 | Dom. | D 1–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 7 janv. 2026 | Ext. | D 2–3 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 4 janv. 2026 | Dom. | N 1–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 1 janv. 2026 | Ext. | N 0–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 28 déc. 2025 | Ext. | V 1–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 20 déc. 2025 | Dom. | D 1–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 14 déc. 2025 | Ext. | D 0–3 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 9 déc. 2025 | Dom. | V 3–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 6 déc. 2025 | Dom. | V 2–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 2 déc. 2025 | Ext. | N 2–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 29 nov. 2025 | Dom. | D 1–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 26 nov. 2025 | Ext. | D 3–5 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 23 nov. 2025 | Ext. | D 1–4 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 8 nov. 2025 | Dom. | N 2–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 4 nov. 2025 | Dom. | V 4–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 1 nov. 2025 | Dom. | D 0–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 29 oct. 2025 | Ext. | D 0–2 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 26 oct. 2025 | Ext. | V 3–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 22 oct. 2025 | Ext. | N 0–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 19 oct. 2025 | Dom. | D 1–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 4 oct. 2025 | Ext. | V 2–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 30 sept. 2025 | Ext. | N 2–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 27 sept. 2025 | Dom. | N 1–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 24 sept. 2025 | Dom. | V 3–0 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 20 sept. 2025 | Ext. | N 2–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 16 sept. 2025 | Dom. | V 1–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 13 sept. 2025 | Ext. | V 3–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 30 août 2025 | Dom. | D 0–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 23 août 2025 | Ext. | V 2–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 16 août 2025 | Dom. | V 3–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 13 août 2025 | Ext. | N 2–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dernière mise à jour: 6 mai 2026
Questions fréquentes
22 ans.
GK.
توتنهام هوتسبر.