
#14MID
توتنهام هوتسبر
Archie James Francis Gray
Archie James Francis Gray · England
Dernière mise à jour: 6 mai 2026
- Âge
- 19 · 12 mars 2006
- Poste
- MID
- Taille
- 187
- Poids
- 70
- Nationalité
- England
- Lieu de naissance
- Durham, England
- Club
- توتنهام هوتسبر
- Numéro de maillot
- #14
Trophées remportés
UEFA U21 Championship
Dernière mise à jour: 2025
UEFA Europa League
Dernière mise à jour: 2024/2025
J.League World Challenge
Dernière mise à jour: 2024
Réponse rapide
Combien Archie James Francis Gray a-t-il marqué cette saison ?
Archie James Francis Gray (توتنهام هوتسبر) a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives en 45 matchs cette saison (note 6.89).
Saison en cours
Statistiques- Buts
- 3
- Passes décisives
- 3
- Note
- 6.9
- Minutes
- 2640
Données de performance
Statistiques▾▴
- Cartons jaunes
- 8
- Cartons jaunes → Cartons rouges
- 0
- Cartons rouges
- 0
- Titulaire %
- 73%
- Minutes %
- 65%
- Pénos obtenus
- 0
- Pénos tirés
- 0
- Conversion
- —
- Pénos arrêtés
- 0
| Compétition | Matchs joués | Buts | Passes décisives | Minutes | Note | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 91 | 7.2 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 293 | — | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 90 | 7.3 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 90 | 6.7 | 1 | 0 | |
| 8 | 0 | 1 | 584 | 6.66 | 2 | 0 | |
| 23 | 2 | 2 | 1492 | 6.57 | 5 | 0 |
Historique des transferts
Leeds→
Tottenham€ 47.2M2 juil. 2024
Journal des matchs
| Journée | Date | Compétition | Adversaire | Dom./Ext. | Score | Poste | Minutes | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 3 mai 2026 | Ext. | V 2–1 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 25 avr. 2026 | Ext. | V 1–0 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 18 avr. 2026 | Dom. | N 2–2 | M | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 12 avr. 2026 | Ext. | D 0–1 | M | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 22 mars 2026 | Dom. | D 0–3 | M | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 18 mars 2026 | Dom. | V 3–2 | M | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | 15 mars 2026 | Ext. | N 1–1 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 10 mars 2026 | Ext. | D 2–5 | M | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | 5 mars 2026 | Dom. | D 1–3 | M | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | 1 mars 2026 | Ext. | D 1–2 | D | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | 22 févr. 2026 | Dom. | D 1–4 | M | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | 10 févr. 2026 | Dom. | D 1–2 | D | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 7 févr. 2026 | Ext. | D 0–2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 1 févr. 2026 | Dom. | N 2–2 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 28 janv. 2026 | Ext. | V 2–0 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 24 janv. 2026 | Ext. | N 2–2 | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 20 janv. 2026 | Dom. | V 2–0 | M | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | 17 janv. 2026 | Dom. | D 1–2 | M | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | 10 janv. 2026 | Dom. | D 1–2 | M | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | 7 janv. 2026 | Ext. | D 2–3 | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 4 janv. 2026 | Dom. | N 1–1 | M | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 1 janv. 2026 | Ext. | N 0–0 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 28 déc. 2025 | Ext. | V 1–0 | M | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | 20 déc. 2025 | Dom. | D 1–2 | M | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 14 déc. 2025 | Ext. | D 0–3 | M | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | 9 déc. 2025 | Dom. | V 3–0 | M | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 6 déc. 2025 | Dom. | V 2–0 | M | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | 2 déc. 2025 | Ext. | N 2–2 | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 29 nov. 2025 | Dom. | D 1–2 | M | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 26 nov. 2025 | Ext. | D 3–5 | M | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 23 nov. 2025 | Ext. | D 1–4 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 26 oct. 2025 | Ext. | V 3–0 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 22 oct. 2025 | Ext. | N 0–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 19 oct. 2025 | Dom. | D 1–2 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 4 oct. 2025 | Ext. | V 2–1 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 30 sept. 2025 | Ext. | N 2–2 | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 27 sept. 2025 | Dom. | N 1–1 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 24 sept. 2025 | Dom. | V 3–0 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 20 sept. 2025 | Ext. | N 2–2 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 16 sept. 2025 | Dom. | V 1–0 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 30 août 2025 | Dom. | D 0–1 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 23 août 2025 | Ext. | V 2–0 | M | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 16 août 2025 | Dom. | V 3–0 | M | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 13 août 2025 | Ext. | N 2–2 | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dernière mise à jour: 6 mai 2026
Historique des blessures
| Type | De | Vers |
|---|---|---|
| Indisponible | 2 déc. 2024 | 4 déc. 2024 |
| Indisponible | 25 janv. 2024 | 1 févr. 2024 |
| Indisponible | 17 sept. 2022 | 3 mars 2023 |
Questions fréquentes
19 ans.
MID.
توتنهام هوتسبر.