
#25GK
بيتيس
Arnau Tenas Ureña
Arnau Tenas Ureña · Spain
Dernière mise à jour: 12 mai 2026
- Âge
- 24 · 30 mai 2001
- Poste
- GK
- Taille
- 185
- Poids
- 85
- Nationalité
- Spain
- Lieu de naissance
- Vic, Spain
- Club
- بيتيس
- Numéro de maillot
- #25
Trophées remportés
Trofeo Joan Gamper
Dernière mise à jour: 2022
Trophée des Champions
Dernière mise à jour: 2025
Ligue 1
Dernière mise à jour: 2024/2025
Coupe de France
Dernière mise à jour: 2024/2025
UEFA Super Cup
Dernière mise à jour: 2025
UEFA Champions League
Dernière mise à jour: 2024/2025
Olympics Men
Dernière mise à jour: 2024
Super Cup
Dernière mise à jour: 2023
La Liga
Dernière mise à jour: 2022/2023
Copa del Rey
Dernière mise à jour: 2020/2021
UEFA U19 Championship
Dernière mise à jour: 2018/2019
Réponse rapide
Combien Arnau Tenas Ureña a-t-il marqué cette saison ?
Arnau Tenas Ureña (بيتيس) a inscrit 0 buts et délivré 0 passes décisives en 11 matchs cette saison (note 6.31).
Saison en cours
Statistiques- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Note
- 6.3
- Minutes
- 1020
Données de performance
Statistiques▾▴
- Cartons jaunes
- 0
- Cartons jaunes → Cartons rouges
- 0
- Cartons rouges
- 0
- Titulaire %
- 100%
- Minutes %
- 103%
- Pénos obtenus
- 0
- Pénos tirés
- 0
- Conversion
- —
- Pénos arrêtés
- 0
| Compétition | Matchs joués | Buts | Passes décisives | Minutes | Note | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 210 | 6.35 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 270 | 5.9 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 540 | 6.67 | 0 | 0 |
Historique des transferts
Paris Saint Germain→
VillarrealTransfer28 août 2025- PSG→
VillarrealTransfer27 août 2025
Barcelona→
Paris Saint GermainFree30 juil. 2023
Journal des matchs
| Journée | Date | Compétition | Adversaire | Dom./Ext. | Score | Poste | Minutes | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 10 mai 2026 | Ext. | N 1–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 2 mai 2026 | Dom. | V 5–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 26 avr. 2026 | Dom. | V 2–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 23 avr. 2026 | Ext. | N 1–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 12 avr. 2026 | Ext. | V 2–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 6 avr. 2026 | Ext. | D 0–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 20 mars 2026 | Dom. | V 3–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 13 mars 2026 | Ext. | N 1–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 8 mars 2026 | Dom. | V 2–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 28 févr. 2026 | Ext. | D 1–4 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 22 févr. 2026 | Dom. | V 2–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 18 févr. 2026 | Ext. | V 1–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 14 févr. 2026 | Ext. | D 1–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 9 févr. 2026 | Dom. | V 4–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 31 janv. 2026 | Ext. | N 2–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 28 janv. 2026 | Ext. | D 0–3 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 24 janv. 2026 | Dom. | D 0–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 20 janv. 2026 | Dom. | D 1–2 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 17 janv. 2026 | Ext. | D 0–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 10 janv. 2026 | Dom. | V 3–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 3 janv. 2026 | Ext. | V 3–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 21 déc. 2025 | Dom. | D 0–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 32 | 17 déc. 2025 | Ext. | D 1–2 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 10 déc. 2025 | Dom. | D 2–3 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 6 déc. 2025 | Dom. | V 2–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 64 | 3 déc. 2025 | Ext. | N 0–0 | G | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 30 nov. 2025 | Ext. | V 3–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 25 nov. 2025 | Ext. | D 0–4 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 22 nov. 2025 | Dom. | V 2–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 8 nov. 2025 | Ext. | V 2–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 5 nov. 2025 | Ext. | D 0–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 1 nov. 2025 | Dom. | V 4–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 128 | 29 oct. 2025 | Ext. | V 6–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 25 oct. 2025 | Ext. | V 2–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 21 oct. 2025 | Dom. | D 0–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 18 oct. 2025 | Dom. | N 2–2 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 4 oct. 2025 | Ext. | D 1–3 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 oct. 2025 | Dom. | N 2–2 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 27 sept. 2025 | Dom. | V 1–0 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 23 sept. 2025 | Ext. | V 2–1 | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 20 sept. 2025 | Dom. | V 2–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 16 sept. 2025 | Ext. | D 0–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 13 sept. 2025 | Ext. | D 0–2 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 31 août 2025 | Ext. | N 1–1 | G | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dernière mise à jour: 12 mai 2026
Historique des blessures
| Type | De | Vers |
|---|---|---|
| Blessure à l'épaule | 28 mars 2025 | 4 avr. 2025 |
| Blessure à l'épaule | 19 déc. 2023 | 27 janv. 2024 |
Questions fréquentes
24 ans.
GK.
بيتيس.