
#11Attaquant
توتنهام هوتسبر
برينان جونسون
Aussi connu sous le nom de: Brennan Price Johnson · Wales
Dernière mise à jour: 16 août 2026
- Âge
- 24 · 23 mai 2001
- Poste
- Attaquant
- Taille
- 186
- Poids
- 73
- Nationalité
- Wales
- Lieu de naissance
- Nottingham, England
- Club
- توتنهام هوتسبر
- Numéro de maillot
- #11
Trophées remportés
UEFA Europa League
Dernière mise à jour: 2024/2025
J.League World Challenge
Dernière mise à jour: 2024
Réponse rapide
Combien Brennan Price Johnson a-t-il marqué cette saison ?
Brennan Price Johnson (توتنهام هوتسبر) a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en 51 matchs cette saison (note 6.57).
Saison en cours
Statistiques- Buts
- 4
- Passes décisives
- 2
- Note
- 6.6
- Minutes
- 2461
Données de performance
Statistiques▾▴
- Cartons jaunes
- 6
- Cartons jaunes → Cartons rouges
- 0
- Cartons rouges
- 1
- Titulaire %
- 53%
- Minutes %
- 54%
- Pénos obtenus
- 0
- Pénos tirés
- 0
- Conversion
- —
- Pénos arrêtés
- 0
| Compétition | Matchs joués | Buts | Passes décisives | Minutes | Note | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 13 | 6.2 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 13 | 6.2 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 76 | 6.3 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 155 | 7.25 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 45 | 6.5 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 628 | 6.63 | 2 | 0 | |
| 18 | 0 | 1 | 1124 | 6.54 | 4 | 0 | |
| 7 | 0 | 1 | 256 | 6.87 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 151 | 6.63 | 0 | 1 |
Journal des matchs
| Journée | Date | Compétition | Adversaire | Dom./Ext. | Score | Poste | Minutes | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 28 déc. 2025 | Ext. | V 1–0 | Attaquant | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 20 déc. 2025 | Dom. | D 1–2 | Attaquant | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 14 déc. 2025 | Ext. | D 0–3 | Attaquant | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 6 déc. 2025 | Dom. | V 2–0 | Attaquant | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 2 déc. 2025 | Ext. | N 2–2 | Milieu | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 29 nov. 2025 | Dom. | D 1–2 | Attaquant | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 23 nov. 2025 | Ext. | D 1–4 | Attaquant | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 8 nov. 2025 | Dom. | N 2–2 | Milieu | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 4 nov. 2025 | Dom. | V 4–0 | Milieu | 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 1 nov. 2025 | Dom. | D 0–1 | Attaquant | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4th Round | 29 oct. 2025 | Ext. | D 0–2 | Milieu | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 26 oct. 2025 | Ext. | V 3–0 | Milieu | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 22 oct. 2025 | Ext. | N 0–0 | Attaquant | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 19 oct. 2025 | Dom. | D 1–2 | Attaquant | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 4 oct. 2025 | Ext. | V 2–1 | Attaquant | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 30 sept. 2025 | Ext. | N 2–2 | Attaquant | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 27 sept. 2025 | Dom. | N 1–1 | Attaquant | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3rd Round | 24 sept. 2025 | Dom. | V 3–0 | Attaquant | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 20 sept. 2025 | Ext. | N 2–2 | Attaquant | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 16 sept. 2025 | Dom. | V 1–0 | Attaquant | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 13 sept. 2025 | Ext. | V 3–0 | Attaquant | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 30 août 2025 | Dom. | D 0–1 | Attaquant | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 23 août 2025 | Ext. | V 2–0 | Attaquant | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 16 août 2025 | Dom. | V 3–0 | Attaquant | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Final | 13 août 2025 | Ext. | N 2–2 | Attaquant | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dernière mise à jour: 7 juil. 2026
Historique des blessures
| Type | De | Vers |
|---|---|---|
| Blessure au mollet | 17 janv. 2025 | 13 févr. 2025 |
| Blessure au genou | 3 avr. 2024 | 5 avr. 2024 |
| Indisponible | 16 déc. 2023 | 22 déc. 2023 |
| Indisponible | 25 sept. 2023 | 22 oct. 2023 |
| Indisponible | 30 avr. 2023 | 7 mai 2023 |
| Indisponible | 18 mars 2023 | 31 mars 2023 |
Questions fréquentes
24 ans.
Attaquant.
توتنهام هوتسبر.
