
#14Milieu
فياريال
داميان رودريغيز
Aussi connu sous le nom de: Damián Rodríguez Sousa · Spain
Dernière mise à jour: 7 août 2026
- Âge
- 22 · 17 mars 2003
- Poste
- Milieu
- Taille
- 180
- Poids
- 75
- Nationalité
- Spain
- Lieu de naissance
- Ponteareas, Spain
- Club
- فياريال
- Numéro de maillot
- #14
Réponse rapide
Combien Damián Rodríguez Sousa a-t-il marqué cette saison ?
Damián Rodríguez Sousa (فياريال) a inscrit 0 buts et délivré 1 passes décisives en 27 matchs cette saison (note 6.46).
Saison en cours
Statistiques- Buts
- 0
- Passes décisives
- 1
- Note
- 6.5
- Minutes
- 1287
Données de performance
Statistiques▾▴
- Cartons jaunes
- 7
- Cartons jaunes → Cartons rouges
- 0
- Cartons rouges
- 0
- Titulaire %
- 63%
- Minutes %
- 53%
- Pénos obtenus
- 0
- Pénos tirés
- 0
- Conversion
- —
- Pénos arrêtés
- 0
| Compétition | Matchs joués | Buts | Passes décisives | Minutes | Note | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 30 | 6.2 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 149 | 6.57 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 151 | 6.4 | 1 | 0 | |
| 20 | 0 | 1 | 957 | 6.66 | 5 | 0 |
Journal des matchs
| Journée | Date | Compétition | Adversaire | Dom./Ext. | Score | Poste | Minutes | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 20 déc. 2025 | Ext. | N 0–0 | Milieu | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 32 | 17 déc. 2025 | Ext. | N 2–2 | Milieu | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 14 déc. 2025 | Dom. | V 2–0 | Milieu | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 11 déc. 2025 | Dom. | D 1–2 | Milieu | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 7 déc. 2025 | Ext. | V 2–0 | Milieu | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 27 nov. 2025 | Ext. | D 2–3 | Milieu | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 22 nov. 2025 | Ext. | V 1–0 | Milieu | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 9 nov. 2025 | Dom. | D 2–4 | Milieu | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 6 nov. 2025 | Ext. | V 3–0 | Milieu | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 2 nov. 2025 | Ext. | V 2–1 | Milieu | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 26 oct. 2025 | Ext. | V 3–2 | Milieu | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 23 oct. 2025 | Dom. | V 2–1 | Milieu | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 19 oct. 2025 | Dom. | N 1–1 | Milieu | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 5 oct. 2025 | Dom. | N 1–1 | Milieu | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 oct. 2025 | Dom. | V 3–1 | Milieu | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 28 sept. 2025 | Ext. | D 1–2 | Milieu | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 25 sept. 2025 | Ext. | D 1–2 | Milieu | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 21 sept. 2025 | Ext. | N 1–1 | Milieu | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 31 août 2025 | Dom. | N 1–1 | Milieu | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 27 août 2025 | Dom. | N 1–1 | Milieu | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 23 août 2025 | Ext. | N 1–1 | Milieu | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dernière mise à jour: 8 juil. 2026
Questions fréquentes
22 ans.
Milieu.
فياريال.
