
#44FWD
توتنهام هوتسبر
Dane Pharrell Scarlett
Dane Pharrell Scarlett · England
Dernière mise à jour: 6 mai 2026
- Âge
- 21 · 24 mars 2004
- Poste
- FWD
- Taille
- 180
- Poids
- 76
- Nationalité
- England
- Lieu de naissance
- London, England
- Club
- توتنهام هوتسبر
- Numéro de maillot
- #44
Trophées remportés
UEFA Europa League
Dernière mise à jour: 2024/2025
J.League World Challenge
Dernière mise à jour: 2024
Premier League 2
Dernière mise à jour: 2023/2024
UEFA U19 Championship
Dernière mise à jour: 2022
Réponse rapide
Combien Dane Pharrell Scarlett a-t-il marqué cette saison ?
Dane Pharrell Scarlett (توتنهام هوتسبر) a inscrit 1 buts et délivré 1 passes décisives en 19 matchs cette saison (note 6.54).
Saison en cours
Statistiques- Buts
- 1
- Passes décisives
- 1
- Note
- 6.5
- Minutes
- 588
Données de performance
Statistiques▾▴
- Cartons jaunes
- 2
- Cartons jaunes → Cartons rouges
- 0
- Cartons rouges
- 0
- Titulaire %
- 32%
- Minutes %
- 34%
- Pénos obtenus
- 1
- Pénos tirés
- 0
- Conversion
- —
- Pénos arrêtés
- 0
| Compétition | Matchs joués | Buts | Passes décisives | Minutes | Note | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 63 | — | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 12 | 6.7 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 20 | 6.75 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 21 | 6.45 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 1 | 472 | 6.28 | 2 | 0 |
Historique des transferts
Tottenham→
HibernianLoan29 janv. 2026
Oxford United→
TottenhamBack from Loan20 janv. 2025
Tottenham→
Oxford UnitedLoan12 août 2024
Portsmouth→
Tottenham Hotspur U21N/A1 juil. 2023
Portsmouth→
TottenhamN/A1 juil. 2023
Tottenham Hotspur U23→
PortsmouthLoan28 juil. 2022
Journal des matchs
| Journée | Date | Compétition | Adversaire | Dom./Ext. | Score | Poste | Minutes | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 28 janv. 2026 | Ext. | V 2–0 | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 24 janv. 2026 | Ext. | N 2–2 | F | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 20 janv. 2026 | Dom. | V 2–0 | F | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 17 janv. 2026 | Dom. | D 1–2 | F | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 10 janv. 2026 | Dom. | D 1–2 | F | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 7 janv. 2026 | Ext. | D 2–3 | F | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 4 janv. 2026 | Dom. | N 1–1 | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 1 janv. 2026 | Ext. | N 0–0 | F | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 28 déc. 2025 | Ext. | V 1–0 | F | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 9 déc. 2025 | Dom. | V 3–0 | F | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 26 nov. 2025 | Ext. | D 3–5 | F | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 8 nov. 2025 | Dom. | N 2–2 | F | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 4 nov. 2025 | Dom. | V 4–0 | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 1 nov. 2025 | Dom. | D 0–1 | F | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 29 oct. 2025 | Ext. | D 0–2 | F | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 26 oct. 2025 | Ext. | V 3–0 | F | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 22 oct. 2025 | Ext. | N 0–0 | F | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 30 sept. 2025 | Ext. | N 2–2 | F | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 27 sept. 2025 | Dom. | N 1–1 | F | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 24 sept. 2025 | Dom. | V 3–0 | F | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 20 sept. 2025 | Ext. | N 2–2 | F | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 16 sept. 2025 | Dom. | V 1–0 | F | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dernière mise à jour: 6 mai 2026
Historique des blessures
| Type | De | Vers |
|---|---|---|
| Blessure à l'aine | 11 mai 2025 | 20 mai 2025 |
| Indisponible | 12 janv. 2024 | 25 janv. 2024 |
| Indisponible | 6 déc. 2021 | 31 déc. 2021 |
| Indisponible | 17 nov. 2021 | 4 déc. 2021 |
Questions fréquentes
21 ans.
FWD.
توتنهام هوتسبر.