
#24DEF
توتنهام هوتسبر
Diop Tehuti Djed-Hotep Spence
Diop Tehuti Djed-Hotep Spence · England
Dernière mise à jour: 9 mai 2026
- Âge
- 25 · 9 août 2000
- Poste
- DEF
- Taille
- 185
- Poids
- 71
- Nationalité
- England
- Lieu de naissance
- London, England
- Club
- توتنهام هوتسبر
- Numéro de maillot
- #24
Réponse rapide
Combien Diop Tehuti Djed-Hotep Spence a-t-il marqué cette saison ?
Diop Tehuti Djed-Hotep Spence (توتنهام هوتسبر) a inscrit 0 buts et délivré 0 passes décisives en 42 matchs cette saison (note 6.71).
Saison en cours
Statistiques- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Note
- 6.7
- Minutes
- 3017
Données de performance
Statistiques▾▴
- Cartons jaunes
- 6
- Cartons jaunes → Cartons rouges
- 0
- Cartons rouges
- 0
- Titulaire %
- 81%
- Minutes %
- 80%
- Pénos obtenus
- 0
- Pénos tirés
- 0
- Conversion
- —
- Pénos arrêtés
- 0
| Compétition | Matchs joués | Buts | Passes décisives | Minutes | Note | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 97 | 6.5 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 90 | 7.7 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 165 | 6.65 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 13 | 6.3 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 706 | 6.54 | 1 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 1946 | 6.55 | 4 | 0 |
Journal des matchs
| Journée | Date | Compétition | Adversaire | Dom./Ext. | Score | Poste | Minutes | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 3 mai 2026 | Ext. | V 2–1 | D | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 25 avr. 2026 | Ext. | V 1–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 18 avr. 2026 | Dom. | N 2–2 | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 12 avr. 2026 | Ext. | D 0–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 22 mars 2026 | Dom. | D 0–3 | D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 18 mars 2026 | Dom. | V 3–2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 15 mars 2026 | Ext. | N 1–1 | D | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 10 mars 2026 | Ext. | D 2–5 | M | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | 22 févr. 2026 | Dom. | D 1–4 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 10 févr. 2026 | Dom. | D 1–2 | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | 28 janv. 2026 | Ext. | V 2–0 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 24 janv. 2026 | Ext. | N 2–2 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 20 janv. 2026 | Dom. | V 2–0 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 17 janv. 2026 | Dom. | D 1–2 | D | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | 10 janv. 2026 | Dom. | D 1–2 | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 7 janv. 2026 | Ext. | D 2–3 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 4 janv. 2026 | Dom. | N 1–1 | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 1 janv. 2026 | Ext. | N 0–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 28 déc. 2025 | Ext. | V 1–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 20 déc. 2025 | Dom. | D 1–2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 14 déc. 2025 | Ext. | D 0–3 | D | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 9 déc. 2025 | Dom. | V 3–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 6 déc. 2025 | Dom. | V 2–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 2 déc. 2025 | Ext. | N 2–2 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 29 nov. 2025 | Dom. | D 1–2 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 26 nov. 2025 | Ext. | D 3–5 | D | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 23 nov. 2025 | Ext. | D 1–4 | M | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 8 nov. 2025 | Dom. | N 2–2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 4 nov. 2025 | Dom. | V 4–0 | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 1 nov. 2025 | Dom. | D 0–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 29 oct. 2025 | Ext. | D 0–2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 26 oct. 2025 | Ext. | V 3–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 22 oct. 2025 | Ext. | N 0–0 | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 19 oct. 2025 | Dom. | D 1–2 | D | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 4 oct. 2025 | Ext. | V 2–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 30 sept. 2025 | Ext. | N 2–2 | D | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 27 sept. 2025 | Dom. | N 1–1 | D | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 24 sept. 2025 | Dom. | V 3–0 | D | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 20 sept. 2025 | Ext. | N 2–2 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 16 sept. 2025 | Dom. | V 1–0 | D | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 13 sept. 2025 | Ext. | V 3–0 | D | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | 30 août 2025 | Dom. | D 0–1 | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | 23 août 2025 | Ext. | V 2–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 16 août 2025 | Dom. | V 3–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 13 août 2025 | Ext. | N 2–2 | D | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dernière mise à jour: 6 mai 2026
Historique des blessures
| Type | De | Vers |
|---|---|---|
| Blessure à l'aine | 19 oct. 2024 | 9 nov. 2024 |
| Indisponible | 4 nov. 2023 | 28 nov. 2023 |
| Blessure au genou | 24 avr. 2023 | 30 juin 2023 |
| Maladie | 10 déc. 2022 | 31 déc. 2022 |
Questions fréquentes
25 ans.
DEF.
توتنهام هوتسبر.