
#9Attaquant
روما
إيفان فيرغسون
Aussi connu sous le nom de: Evan Joe Ferguson · Republic of Ireland
Dernière mise à jour: 3 août 2026
- Âge
- 21 · 19 oct. 2004
- Poste
- Attaquant
- Taille
- 183
- Poids
- 78
- Nationalité
- Republic of Ireland
- Lieu de naissance
- Bettystown, Republic of Ireland
- Club
- روما
- Numéro de maillot
- #9
Réponse rapide
Combien Evan Joe Ferguson a-t-il marqué cette saison ?
Evan Joe Ferguson (روما) a inscrit 8 buts et délivré 2 passes décisives en 28 matchs cette saison (note 6.68).
Saison en cours
Statistiques- Buts
- 8
- Passes décisives
- 2
- Note
- 6.7
- Minutes
- 1484
Données de performance
Statistiques▾▴
- Cartons jaunes
- 2
- Cartons jaunes → Cartons rouges
- 0
- Cartons rouges
- 0
- Titulaire %
- 64%
- Minutes %
- 59%
- Pénos obtenus
- 0
- Pénos tirés
- 0
- Conversion
- —
- Pénos arrêtés
- 0
| Compétition | Matchs joués | Buts | Passes décisives | Minutes | Note | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 294 | 7.25 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 112 | 6.4 | 1 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 302 | 6.53 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 2 | 776 | 6.54 | 1 | 0 |
Journal des matchs
| Journée | Date | Compétition | Adversaire | Dom./Ext. | Score | Poste | Minutes | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 25 janv. 2026 | Dom. | N 1–1 | Attaquant | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 22 janv. 2026 | Dom. | V 2–0 | Attaquant | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 10 janv. 2026 | Dom. | V 2–0 | Attaquant | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 6 janv. 2026 | Ext. | V 2–0 | Attaquant | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 3 janv. 2026 | Ext. | D 0–1 | Attaquant | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 29 déc. 2025 | Dom. | V 3–1 | Attaquant | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16 | 20 déc. 2025 | Ext. | D 1–2 | Attaquant | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 15 déc. 2025 | Dom. | V 1–0 | Attaquant | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 11 déc. 2025 | Ext. | V 3–0 | Attaquant | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 7 déc. 2025 | Ext. | D 0–1 | Attaquant | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 30 nov. 2025 | Dom. | D 0–1 | Attaquant | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 27 nov. 2025 | Dom. | V 2–1 | Attaquant | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 23 nov. 2025 | Ext. | V 3–1 | Attaquant | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 29 oct. 2025 | Dom. | V 2–1 | Attaquant | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 26 oct. 2025 | Ext. | V 1–0 | Attaquant | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 23 oct. 2025 | Dom. | D 1–2 | Attaquant | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 18 oct. 2025 | Dom. | D 0–1 | Attaquant | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 5 oct. 2025 | Ext. | V 2–1 | Attaquant | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 oct. 2025 | Dom. | D 0–1 | Attaquant | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 28 sept. 2025 | Dom. | V 2–0 | Attaquant | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 24 sept. 2025 | Ext. | V 2–1 | Attaquant | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 21 sept. 2025 | Ext. | V 1–0 | Attaquant | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 14 sept. 2025 | Dom. | D 0–1 | Attaquant | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 30 août 2025 | Ext. | V 1–0 | Attaquant | 73 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 23 août 2025 | Dom. | V 1–0 | Attaquant | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dernière mise à jour: 7 juil. 2026
Questions fréquentes
21 ans.
Attaquant.
روما.
