
#1Gardien
توتنهام هوتسبر
جوليلمو فيكاريو
Aussi connu sous le nom de: Guglielmo Vicario · Italy
Dernière mise à jour: 18 août 2026
- Âge
- 29 · 7 oct. 1996
- Poste
- Gardien
- Taille
- 194
- Poids
- 83
- Nationalité
- Italy
- Lieu de naissance
- Udine, Italy
- Club
- توتنهام هوتسبر
- Numéro de maillot
- #1
Réponse rapide
Combien de matchs Guglielmo Vicario a-t-il joués cette saison ?
Guglielmo Vicario (توتنهام هوتسبر), gardien, 44 matchs cette saison.
Saison en cours
Statistiques- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Note
- 6.9
- Minutes
- 3943
Données de performance
Statistiques▾▴
- Cartons jaunes
- 3
- Cartons jaunes → Cartons rouges
- 0
- Cartons rouges
- 0
- Titulaire %
- 98%
- Minutes %
- 100%
- Pénos obtenus
- 0
- Pénos tirés
- 0
- Conversion
- —
- Pénos arrêtés
- 0
| Compétition | Matchs joués | Buts | Passes décisives | Minutes | Note | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 90 | 6.9 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 90 | 6.9 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 90 | 6.5 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 2790 | 6.87 | 1 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 883 | 7.34 | 2 | 0 |
Journal des matchs
| Journée | Date | Compétition | Adversaire | Dom./Ext. | Score | Poste | Minutes | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 24 mai 2026 | Dom. | V 1–0 | Gardien | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | 19 mai 2026 | Ext. | D 1–2 | Gardien | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 22 mars 2026 | Dom. | D 0–3 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 16 | 18 mars 2026 | Dom. | V 3–2 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 30 | 15 mars 2026 | Ext. | N 1–1 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 16 | 10 mars 2026 | Ext. | D 2–5 | Gardien | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 5 mars 2026 | Dom. | D 1–3 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 1 mars 2026 | Ext. | D 1–2 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 22 févr. 2026 | Dom. | D 1–4 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 10 févr. 2026 | Dom. | D 1–2 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 7 févr. 2026 | Ext. | D 0–2 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 1 févr. 2026 | Dom. | N 2–2 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 28 janv. 2026 | Ext. | V 2–0 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 23 | 24 janv. 2026 | Ext. | N 2–2 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 20 janv. 2026 | Dom. | V 2–0 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 17 janv. 2026 | Dom. | D 1–2 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 64 | 10 janv. 2026 | Dom. | D 1–2 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 7 janv. 2026 | Ext. | D 2–3 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 4 janv. 2026 | Dom. | N 1–1 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 1 janv. 2026 | Ext. | N 0–0 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18 | 28 déc. 2025 | Ext. | V 1–0 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 20 déc. 2025 | Dom. | D 1–2 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 14 déc. 2025 | Ext. | D 0–3 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 9 déc. 2025 | Dom. | V 3–0 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 6 déc. 2025 | Dom. | V 2–0 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 2 déc. 2025 | Ext. | N 2–2 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 29 nov. 2025 | Dom. | D 1–2 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 26 nov. 2025 | Ext. | D 3–5 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 23 nov. 2025 | Ext. | D 1–4 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 8 nov. 2025 | Dom. | N 2–2 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 nov. 2025 | Dom. | V 4–0 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 1 nov. 2025 | Dom. | D 0–1 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 26 oct. 2025 | Ext. | V 3–0 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 22 oct. 2025 | Ext. | N 0–0 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 19 oct. 2025 | Dom. | D 1–2 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 4 oct. 2025 | Ext. | V 2–1 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 30 sept. 2025 | Ext. | N 2–2 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 27 sept. 2025 | Dom. | N 1–1 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 20 sept. 2025 | Ext. | N 2–2 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 16 sept. 2025 | Dom. | V 1–0 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 13 sept. 2025 | Ext. | V 3–0 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 30 août 2025 | Dom. | D 0–1 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 23 août 2025 | Ext. | V 2–0 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 16 août 2025 | Dom. | V 3–0 | Gardien | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Final | 13 août 2025 | Ext. | N 2–2 | Gardien | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dernière mise à jour: 7 juil. 2026
Historique des blessures
| Type | De | Vers |
|---|---|---|
| Blessure à la cheville | 24 nov. 2024 | 14 févr. 2025 |
Questions fréquentes
29 ans.
Gardien.
توتنهام هوتسبر.
