
#5DEF
مانشستر سيتي
John Stones
John Stones · England
Dernière mise à jour: 7 mai 2026
- Âge
- 31 · 28 mai 1994
- Poste
- DEF
- Taille
- 188
- Poids
- 80
- Nationalité
- England
- Lieu de naissance
- Barnsley, England
- Club
- مانشستر سيتي
- Numéro de maillot
- #5
Trophées remportés
Premier League
Dernière mise à jour: 2023/2024
League Cup
Dernière mise à jour: 2020/2021
Community Shield
Dernière mise à jour: 2024
FA Cup
Dernière mise à jour: 2022/2023
FIFA Intercontinental Cup
Dernière mise à jour: 2023
UEFA Super Cup
Dernière mise à jour: 2023
J.League World Challenge
Dernière mise à jour: 2023
UEFA Champions League
Dernière mise à jour: 2022/2023
Réponse rapide
Combien John Stones a-t-il marqué cette saison ?
John Stones (مانشستر سيتي) a inscrit 0 buts et délivré 0 passes décisives en 23 matchs cette saison (note 7.17).
Saison en cours
Statistiques- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Note
- 7.2
- Minutes
- 1156
Données de performance
Statistiques▾▴
- Cartons jaunes
- 0
- Cartons jaunes → Cartons rouges
- 0
- Cartons rouges
- 0
- Titulaire %
- 65%
- Minutes %
- 56%
- Pénos obtenus
- 0
- Pénos tirés
- 0
- Conversion
- —
- Pénos arrêtés
- 0
| Compétition | Matchs joués | Buts | Passes décisives | Minutes | Note | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 80 | 7.3 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 117 | 7.6 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 253 | 7.47 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 343 | 6.98 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 363 | 6.48 | 0 | 0 |
Historique des transferts
Everton→
Manchester City€ 55.6M9 août 2016
Barnsley→
Everton€ 3.5M31 janv. 2013
Journal des matchs
| Journée | Date | Compétition | Adversaire | Dom./Ext. | Score | Poste | Minutes | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4 mai 2026 | Ext. | N 3–3 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Semi-finals | 25 avr. 2026 | Dom. | V 2–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 22 avr. 2026 | Ext. | V 1–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 19 avr. 2026 | Dom. | V 2–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Final | 22 mars 2026 | Ext. | V 2–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 16 | 17 mars 2026 | Dom. | D 1–2 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 16 | 11 mars 2026 | Ext. | D 0–3 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 16 | 7 mars 2026 | Ext. | V 3–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 4 mars 2026 | Dom. | N 2–2 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 28 févr. 2026 | Ext. | V 1–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 21 févr. 2026 | Dom. | V 2–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 32 | 14 févr. 2026 | Dom. | V 2–0 | D | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 11 févr. 2026 | Dom. | V 3–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 2 déc. 2025 | Ext. | V 5–4 | D | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 29 nov. 2025 | Dom. | V 3–2 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 25 nov. 2025 | Dom. | D 0–2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 22 nov. 2025 | Ext. | D 1–2 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 9 nov. 2025 | Dom. | V 3–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 5 nov. 2025 | Dom. | V 4–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 2 nov. 2025 | Dom. | V 3–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4th Round | 29 oct. 2025 | Ext. | V 3–1 | D | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 26 oct. 2025 | Ext. | D 0–1 | D | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 21 oct. 2025 | Ext. | V 2–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 18 oct. 2025 | Dom. | V 2–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 5 oct. 2025 | Ext. | V 1–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 oct. 2025 | Ext. | N 2–2 | D | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 27 sept. 2025 | Dom. | V 5–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3rd Round | 24 sept. 2025 | Ext. | V 2–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 21 sept. 2025 | Ext. | N 1–1 | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 31 août 2025 | Ext. | D 1–2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 23 août 2025 | Dom. | D 0–2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 16 août 2025 | Ext. | V 4–0 | D | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8th Finals | 1 juil. 2025 | Dom. | D 3–4 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 26 juin 2025 | Ext. | V 5–2 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 23 juin 2025 | Dom. | V 6–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 18 juin 2025 | Dom. | V 2–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dernière mise à jour: 7 mai 2026
Historique des blessures
| Type | De | Vers |
|---|---|---|
| Blessure musculaire | 5 sept. 2025 | 17 sept. 2025 |
| Indisponible | 20 févr. 2025 | 11 juin 2025 |
| Blessure au pied | 22 déc. 2024 | 21 janv. 2025 |
| Blessure au pied | 24 nov. 2024 | 14 déc. 2024 |
| Blessure au pied | 2 nov. 2024 | 20 nov. 2024 |
| Maladie | 12 juin 2024 | 13 juin 2024 |
| Blessure à la cheville | 8 juin 2024 | 11 juin 2024 |
| Blessure musculaire | 27 mars 2024 | 30 mars 2024 |
| Blessure à la cheville | 28 déc. 2023 | 25 janv. 2024 |
| Blessure musculaire | 8 nov. 2023 | 24 nov. 2023 |
| Indisponible | 18 août 2023 | 3 oct. 2023 |
| Indisponible | 13 août 2023 | 14 août 2023 |
| Indisponible | 28 janv. 2023 | 3 mars 2023 |
| Indisponible | 13 janv. 2023 | 18 janv. 2023 |
| Indisponible | 27 sept. 2022 | 21 oct. 2022 |
| Indisponible | 29 avr. 2022 | 21 mai 2022 |
| Blessure à l'aine | 30 mars 2022 | 1 avr. 2022 |
| Indisponible | 20 déc. 2021 | 14 janv. 2022 |
| Indisponible | 12 sept. 2021 | 24 sept. 2021 |
| Indisponible | 13 août 2021 | 14 août 2021 |
| Indisponible | 22 sept. 2020 | 2 oct. 2020 |
| Indisponible | 19 juin 2020 | 27 juin 2020 |
| Blessure au pied | 19 janv. 2020 | 25 janv. 2020 |
| Indisponible | 8 déc. 2019 | 3 janv. 2020 |
| Indisponible | 15 sept. 2019 | 14 oct. 2019 |
| Indisponible | 16 août 2019 | 13 sept. 2019 |
| Blessure à l'aine | 3 mars 2019 | 29 mars 2019 |
| Blessure à l'aine | 17 févr. 2019 | 1 mars 2019 |
| Blessure à l'aine | 6 avr. 2018 | 5 mai 2018 |
| Commotion cérébrale | 29 mars 2018 | 4 avr. 2018 |
| Maladie | 30 janv. 2018 | 9 févr. 2018 |
| Indisponible | 19 nov. 2017 | 30 déc. 2017 |
| Indisponible | 14 avr. 2017 | 12 mai 2017 |
| Blessure au genou | 27 déc. 2016 | 30 déc. 2016 |
| Indisponible | 1 févr. 2016 | 16 févr. 2016 |
| Blessure au genou | 23 sept. 2015 | 15 oct. 2015 |
| Indisponible | 3 août 2015 | 7 août 2015 |
| Indisponible | 27 déc. 2014 | 5 janv. 2015 |
| Blessure à la cheville | 6 oct. 2014 | 14 déc. 2014 |
Questions fréquentes
31 ans.
DEF.
مانشستر سيتي.