
#4Défenseur
توتنهام هوتسبر
كيفين دانسو
Aussi connu sous le nom de: Kevin Danso · Austria
Dernière mise à jour: 30 sept. 2026
- Âge
- 27 · 19 sept. 1998
- Poste
- Défenseur
- Taille
- 190
- Poids
- 85
- Nationalité
- Austria
- Lieu de naissance
- Voitsberg, Austria
- Club
- توتنهام هوتسبر
- Numéro de maillot
- #4
Réponse rapide
Combien Kevin Danso a-t-il marqué cette saison ?
Kevin Danso (توتنهام هوتسبر) a inscrit 0 buts et délivré 0 passes décisives en 36 matchs cette saison (note 6.87).
Saison en cours
Statistiques- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Note
- 6.9
- Minutes
- 2363
Données de performance
Statistiques▾▴
- Cartons jaunes
- 10
- Cartons jaunes → Cartons rouges
- 0
- Cartons rouges
- 0
- Titulaire %
- 72%
- Minutes %
- 73%
- Pénos obtenus
- 0
- Pénos tirés
- 0
- Conversion
- —
- Pénos arrêtés
- 0
| Compétition | Matchs joués | Buts | Passes décisives | Minutes | Note | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 97 | 6.7 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 180 | 7.3 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 90 | 6.7 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 1519 | 6.86 | 8 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 477 | 6.77 | 1 | 0 |
Journal des matchs
| Journée | Date | Compétition | Adversaire | Dom./Ext. | Score | Poste | Minutes | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 24 mai 2026 | Dom. | V 1–0 | Défenseur | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | 19 mai 2026 | Ext. | D 1–2 | Défenseur | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | 11 mai 2026 | Dom. | N 1–1 | Défenseur | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 35 | 3 mai 2026 | Ext. | V 2–1 | Défenseur | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 34 | 25 avr. 2026 | Ext. | V 1–0 | Défenseur | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 33 | 18 avr. 2026 | Dom. | N 2–2 | Défenseur | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 32 | 12 avr. 2026 | Ext. | D 0–1 | Défenseur | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 22 mars 2026 | Dom. | D 0–3 | Défenseur | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 16 | 18 mars 2026 | Dom. | V 3–2 | Défenseur | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 15 mars 2026 | Ext. | N 1–1 | Défenseur | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 16 | 10 mars 2026 | Ext. | D 2–5 | Défenseur | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 29 | 5 mars 2026 | Dom. | D 1–3 | Défenseur | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 1 mars 2026 | Ext. | D 1–2 | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 28 janv. 2026 | Ext. | V 2–0 | Défenseur | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 24 janv. 2026 | Ext. | N 2–2 | Défenseur | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 20 janv. 2026 | Dom. | V 2–0 | Défenseur | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 17 janv. 2026 | Dom. | D 1–2 | Défenseur | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 64 | 10 janv. 2026 | Dom. | D 1–2 | Défenseur | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 7 janv. 2026 | Ext. | D 2–3 | Défenseur | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 4 janv. 2026 | Dom. | N 1–1 | Défenseur | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 1 janv. 2026 | Ext. | N 0–0 | Défenseur | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 28 déc. 2025 | Ext. | V 1–0 | Défenseur | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 | 20 déc. 2025 | Dom. | D 1–2 | Défenseur | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 14 déc. 2025 | Ext. | D 0–3 | Défenseur | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 9 déc. 2025 | Dom. | V 3–0 | Défenseur | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 6 déc. 2025 | Dom. | V 2–0 | Défenseur | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 2 déc. 2025 | Ext. | N 2–2 | Défenseur | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 29 nov. 2025 | Dom. | D 1–2 | Défenseur | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 26 nov. 2025 | Ext. | D 3–5 | Défenseur | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 23 nov. 2025 | Ext. | D 1–4 | Défenseur | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 8 nov. 2025 | Dom. | N 2–2 | Défenseur | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 4 nov. 2025 | Dom. | V 4–0 | Défenseur | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 1 nov. 2025 | Dom. | D 0–1 | Défenseur | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4th Round | 29 oct. 2025 | Ext. | D 0–2 | Défenseur | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 26 oct. 2025 | Ext. | V 3–0 | Défenseur | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 22 oct. 2025 | Ext. | N 0–0 | Défenseur | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 19 oct. 2025 | Dom. | D 1–2 | Défenseur | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 4 oct. 2025 | Ext. | V 2–1 | Défenseur | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 30 sept. 2025 | Ext. | N 2–2 | Défenseur | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 27 sept. 2025 | Dom. | N 1–1 | Défenseur | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3rd Round | 24 sept. 2025 | Dom. | V 3–0 | Défenseur | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 20 sept. 2025 | Ext. | N 2–2 | Défenseur | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 16 sept. 2025 | Dom. | V 1–0 | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 13 sept. 2025 | Ext. | V 3–0 | Défenseur | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 30 août 2025 | Dom. | D 0–1 | Défenseur | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 23 août 2025 | Ext. | V 2–0 | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 16 août 2025 | Dom. | V 3–0 | Défenseur | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Final | 13 août 2025 | Ext. | N 2–2 | Défenseur | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dernière mise à jour: 7 juil. 2026
Questions fréquentes
27 ans.
Défenseur.
توتنهام هوتسبر.
