
#2DEF
أستون فيلا
Matthew Stuart Cash
Matthew Stuart Cash · Poland
Dernière mise à jour: 12 mai 2026
- Âge
- 28 · 7 août 1997
- Poste
- DEF
- Taille
- 185
- Poids
- 79
- Nationalité
- Poland
- Lieu de naissance
- Slough, England
- Club
- أستون فيلا
- Numéro de maillot
- #2
Trophées remportés
Queensland Champions Cup
Dernière mise à jour: 2022
Réponse rapide
Combien Matthew Stuart Cash a-t-il marqué cette saison ?
Matthew Stuart Cash (أستون فيلا) a inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives en 49 matchs cette saison (note 6.75).
Saison en cours
Statistiques- Buts
- 3
- Passes décisives
- 4
- Note
- 6.8
- Minutes
- 3958
Données de performance
Statistiques▾▴
- Cartons jaunes
- 10
- Cartons jaunes → Cartons rouges
- 0
- Cartons rouges
- 0
- Titulaire %
- 94%
- Minutes %
- 90%
- Pénos obtenus
- 0
- Pénos tirés
- 0
- Conversion
- —
- Pénos arrêtés
- 0
| Compétition | Matchs joués | Buts | Passes décisives | Minutes | Note | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 243 | 6.83 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 90 | 5.9 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 79 | 7.3 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 1 | 741 | 6.83 | 2 | 0 | |
| 32 | 3 | 3 | 2805 | 6.91 | 8 | 0 |
Journal des matchs
| Journée | Date | Compétition | Adversaire | Dom./Ext. | Score | Poste | Minutes | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 10 mai 2026 | Ext. | N 2–2 | D | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Semi-finals | 7 mai 2026 | Dom. | V 4–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | 3 mai 2026 | Dom. | D 1–2 | D | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Semi-finals | 30 avr. 2026 | Ext. | D 0–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 25 avr. 2026 | Ext. | D 0–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 19 avr. 2026 | Dom. | V 4–3 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter-finals | 16 avr. 2026 | Dom. | V 4–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 12 avr. 2026 | Ext. | N 1–1 | D | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Quarter-finals | 9 avr. 2026 | Ext. | V 3–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 22 mars 2026 | Dom. | V 2–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 16 | 19 mars 2026 | Dom. | V 2–0 | D | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 4 mars 2026 | Dom. | D 1–4 | D | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 28 | 27 févr. 2026 | Ext. | D 0–2 | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27 | 21 févr. 2026 | Dom. | N 1–1 | D | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 7 févr. 2026 | Ext. | N 1–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 1 févr. 2026 | Dom. | D 0–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 29 janv. 2026 | Dom. | V 3–2 | D | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23 | 25 janv. 2026 | Ext. | V 2–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 22 janv. 2026 | Ext. | V 1–0 | D | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 18 janv. 2026 | Dom. | D 0–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 64 | 10 janv. 2026 | Ext. | V 2–1 | D | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 7 janv. 2026 | Ext. | N 0–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 3 janv. 2026 | Dom. | V 3–1 | D | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18 | 27 déc. 2025 | Ext. | V 2–1 | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 | 21 déc. 2025 | Dom. | V 2–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 14 déc. 2025 | Ext. | V 3–2 | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | 11 déc. 2025 | Ext. | V 2–1 | D | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | 6 déc. 2025 | Dom. | V 2–1 | D | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 3 déc. 2025 | Ext. | V 4–3 | D | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | 30 nov. 2025 | Dom. | V 1–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 27 nov. 2025 | Dom. | V 2–1 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dernière mise à jour: 12 mai 2026
Historique des blessures
| Type | De | Vers |
|---|---|---|
| Blessure au genou | 8 sept. 2025 | 10 sept. 2025 |
| Indisponible | 23 févr. 2025 | 3 mars 2025 |
| Blessure musculaire | 30 janv. 2025 | 18 févr. 2025 |
| Blessure au mollet | 4 nov. 2024 | 22 nov. 2024 |
| Indisponible | 25 août 2024 | 1 oct. 2024 |
| Blessure au mollet | 12 mai 2024 | 30 juin 2024 |
| Indisponible | 22 mars 2024 | 13 avr. 2024 |
| Blessure à l'épaule | 13 nov. 2023 | 25 nov. 2023 |
| Blessure à l'épaule | 6 nov. 2023 | 8 nov. 2023 |
| Indisponible | 25 mars 2023 | 12 mai 2023 |
| Blessure à l'aine | 9 janv. 2023 | 20 janv. 2023 |
| Indisponible | 4 sept. 2022 | 9 oct. 2022 |
| Indisponible | 14 août 2022 | 19 août 2022 |
| Indisponible | 17 oct. 2021 | 21 oct. 2021 |
| Indisponible | 14 mai 2021 | 31 mai 2021 |
| Indisponible | 15 févr. 2021 | 11 mars 2021 |
Questions fréquentes
28 ans.
DEF.
أستون فيلا.