
#5DEF
وست هام يونايتد
Nayef Aguerd
Nayef Aguerd · Morocco
Dernière mise à jour: 11 mai 2026
- Âge
- 29 · 30 mars 1996
- Poste
- DEF
- Taille
- 190
- Poids
- 76
- Nationalité
- Morocco
- Lieu de naissance
- Kénitra, Morocco
- Club
- وست هام يونايتد
- Numéro de maillot
- #5
Trophées remportés
UEFA Conference League
Dernière mise à jour: 2022/2023
CAF African Nations Championship
Dernière mise à jour: 2017/2018
Botola Pro
Dernière mise à jour: 2015/2016
Réponse rapide
Combien Nayef Aguerd a-t-il marqué cette saison ?
Nayef Aguerd (وست هام يونايتد) a inscrit 1 buts et délivré 2 passes décisives en 38 matchs cette saison (note 6.87).
Saison en cours
Statistiques- Buts
- 1
- Passes décisives
- 2
- Note
- 6.9
- Minutes
- 3386
Données de performance
Statistiques▾▴
- Cartons jaunes
- 7
- Cartons jaunes → Cartons rouges
- 0
- Cartons rouges
- 0
- Titulaire %
- 100%
- Minutes %
- 99%
- Pénos obtenus
- 0
- Pénos tirés
- 0
- Conversion
- —
- Pénos arrêtés
- 0
| Compétition | Matchs joués | Buts | Passes décisives | Minutes | Note | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
Africa Cup of Nations Qualification | 6 | 0 | 1 | 507 | 7.12 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 690 | 7.24 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 70 | 6.3 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 90 | 7.2 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 450 | 6.84 | 2 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 1399 | 7.17 | 4 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 180 | 6.25 | 0 | 0 |
Historique des transferts
West Ham→
MarseilleTransfer1 sept. 2025
West Ham→Olympique MarseilleTransfer1 sept. 2025- West Ham United→
MarseilleTransfer1 sept. 2025
Real Sociedad→
West HamBack from Loan1 juil. 2025
West Ham→
Real SociedadLoan30 août 2024
Rennes→
West Ham€ 35M20 juin 2022
Dijon→
Rennes€ 5M14 août 2020
Journal des matchs
Aucune donnée de match disponible.
Historique des blessures
| Type | De | Vers |
|---|---|---|
| Indisponible | 15 sept. 2025 | 20 sept. 2025 |
| Blessure au genou | 10 mai 2025 | 26 juil. 2025 |
| Indisponible | 2 avr. 2025 | 30 avr. 2025 |
| Blessure au genou | 26 mars 2025 | 30 mars 2025 |
| Indisponible | 24 févr. 2025 | 25 févr. 2025 |
| Indisponible | 5 janv. 2025 | 8 janv. 2025 |
| Indisponible | 8 nov. 2024 | 9 nov. 2024 |
| Blessure à la cheville | 19 avr. 2024 | 14 juil. 2024 |
| Blessure à l'épaule | 2 avr. 2024 | 5 avr. 2024 |
| Indisponible | 8 mars 2024 | 9 mars 2024 |
| Maladie | 21 déc. 2023 | 2 janv. 2024 |
| Indisponible | 19 mai 2023 | 26 mai 2023 |
| Blessure à l'aine | 30 mars 2023 | 1 avr. 2023 |
| Blessure à l'aine | 18 déc. 2022 | 29 déc. 2022 |
| Indisponible | 7 déc. 2022 | 13 déc. 2022 |
| Blessure à la cheville | 18 oct. 2022 | 26 oct. 2022 |
| Indisponible | 19 juil. 2022 | 18 oct. 2022 |
| Maladie | 14 avr. 2022 | 18 avr. 2022 |
| Indisponible | 27 nov. 2020 | 7 déc. 2020 |
| Blessure à la cheville | 8 nov. 2019 | 24 janv. 2020 |
| Indisponible | 25 mai 2019 | 3 juin 2019 |
| Blessure au genou | 29 mars 2019 | 18 avr. 2019 |
| Blessure à l'aine | 7 déc. 2018 | 21 janv. 2019 |
Questions fréquentes
29 ans.
DEF.
وست هام يونايتد.