
#3Défenseur
توتنهام هوتسبر
رادو دراغوشين
Aussi connu sous le nom de: Radu Matei Drăgușin · Romania
Dernière mise à jour: 19 oct. 2026
- Âge
- 23 · 3 févr. 2002
- Poste
- Défenseur
- Taille
- 191
- Poids
- 85
- Nationalité
- Romania
- Lieu de naissance
- București, Romania
- Club
- توتنهام هوتسبر
- Numéro de maillot
- #3
Réponse rapide
Combien Radu Matei Drăgușin a-t-il marqué cette saison ?
Radu Matei Drăgușin (توتنهام هوتسبر) a inscrit 0 buts et délivré 0 passes décisives en 11 matchs cette saison (note 6.38).
Saison en cours
Statistiques- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Note
- 6.4
- Minutes
- 607
Données de performance
Statistiques▾▴
- Cartons jaunes
- 0
- Cartons jaunes → Cartons rouges
- 0
- Cartons rouges
- 0
- Titulaire %
- 55%
- Minutes %
- 61%
- Pénos obtenus
- 0
- Pénos tirés
- 0
- Conversion
- —
- Pénos arrêtés
- 0
| Compétition | Matchs joués | Buts | Passes décisives | Minutes | Note | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 541 | 6.57 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 66 | 6.2 | 0 | 0 |
Journal des matchs
| Journée | Date | Compétition | Adversaire | Dom./Ext. | Score | Poste | Minutes | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 24 mai 2026 | Dom. | V 1–0 | Défenseur | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | 19 mai 2026 | Ext. | D 1–2 | Défenseur | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | 11 mai 2026 | Dom. | N 1–1 | Défenseur | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | 3 mai 2026 | Ext. | V 2–1 | Défenseur | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 25 avr. 2026 | Ext. | V 1–0 | Défenseur | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 18 avr. 2026 | Dom. | N 2–2 | Défenseur | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 12 avr. 2026 | Ext. | D 0–1 | Défenseur | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 22 mars 2026 | Dom. | D 0–3 | Défenseur | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 16 | 18 mars 2026 | Dom. | V 3–2 | Défenseur | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 15 mars 2026 | Ext. | N 1–1 | Défenseur | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 16 | 10 mars 2026 | Ext. | D 2–5 | Défenseur | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 1 mars 2026 | Ext. | D 1–2 | Défenseur | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 22 févr. 2026 | Dom. | D 1–4 | Défenseur | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 10 févr. 2026 | Dom. | D 1–2 | Défenseur | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 7 févr. 2026 | Ext. | D 0–2 | Défenseur | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 1 févr. 2026 | Dom. | N 2–2 | Défenseur | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 24 janv. 2026 | Ext. | N 2–2 | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 17 janv. 2026 | Dom. | D 1–2 | Défenseur | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 64 | 10 janv. 2026 | Dom. | D 1–2 | Défenseur | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 7 janv. 2026 | Ext. | D 2–3 | Défenseur | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 4 janv. 2026 | Dom. | N 1–1 | Défenseur | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 1 janv. 2026 | Ext. | N 0–0 | Défenseur | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 28 déc. 2025 | Ext. | V 1–0 | Défenseur | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 20 déc. 2025 | Dom. | D 1–2 | Défenseur | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dernière mise à jour: 2 juil. 2026
Questions fréquentes
23 ans.
Défenseur.
توتنهام هوتسبر.
