
#39FWD
توتنهام هوتسبر
Randal Kolo Muani
Randal Kolo Muani · France
Dernière mise à jour: 10 mai 2026
- Âge
- 27 · 5 déc. 1998
- Poste
- FWD
- Taille
- 187
- Poids
- 73
- Nationalité
- France
- Lieu de naissance
- Bondy, France
- Club
- توتنهام هوتسبر
- Numéro de maillot
- #39
Trophées remportés
Trophée des Champions
Dernière mise à jour: 2025
Coupe de France
Dernière mise à jour: 2023/2024
UEFA Super Cup
Dernière mise à jour: 2025
Ligue 1
Dernière mise à jour: 2023/2024
Réponse rapide
Combien Randal Kolo Muani a-t-il marqué cette saison ?
Randal Kolo Muani (توتنهام هوتسبر) a inscrit 7 buts et délivré 5 passes décisives en 42 matchs cette saison (note 6.78).
Saison en cours
Statistiques- Buts
- 7
- Passes décisives
- 5
- Note
- 6.8
- Minutes
- 2261
Données de performance
Statistiques▾▴
- Cartons jaunes
- 5
- Cartons jaunes → Cartons rouges
- 0
- Cartons rouges
- 0
- Titulaire %
- 64%
- Minutes %
- 60%
- Pénos obtenus
- 0
- Pénos tirés
- 0
- Conversion
- —
- Pénos arrêtés
- 0
| Compétition | Matchs joués | Buts | Passes décisives | Minutes | Note | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 234 | 7.43 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 25 | 6.2 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 59 | 6.7 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 2 | 449 | 7.09 | 2 | 0 | |
| 27 | 1 | 1 | 1494 | 6.49 | 3 | 0 |
Historique des transferts
Paris Saint Germain→
TottenhamLoan1 sept. 2025- PSG→
TottenhamLoan1 sept. 2025
Paris Saint Germain→Tottenham HotspurLoan1 sept. 2025
Juventus→
Paris Saint GermainBack from Loan15 juil. 2025- Juventus FC→
Paris Saint GermainBack from Loan15 juil. 2025
Juventus→
Paris Saint GermainReturn from loan13 juil. 2025
Juventus→
Paris Saint GermainN/A1 juil. 2025
Paris Saint Germain→
JuventusLoan23 janv. 2025
Paris Saint Germain→Juventus FCLoan23 janv. 2025
Eintracht Frankfurt→
Paris Saint Germain€ 95M1 sept. 2023
Nantes→
Eintracht FrankfurtFree1 juil. 2022
Boulogne→
NantesN/A1 juil. 2020
Nantes→
BoulogneLoan23 août 2019
Journal des matchs
| Journée | Date | Compétition | Adversaire | Dom./Ext. | Score | Poste | Minutes | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 3 mai 2026 | Ext. | V 2–1 | M | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | 25 avr. 2026 | Ext. | V 1–0 | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 18 avr. 2026 | Dom. | N 2–2 | F | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 12 avr. 2026 | Ext. | D 0–1 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 22 mars 2026 | Dom. | D 0–3 | F | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 18 mars 2026 | Dom. | V 3–2 | F | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 15 mars 2026 | Ext. | N 1–1 | F | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | 10 mars 2026 | Ext. | D 2–5 | F | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 5 mars 2026 | Dom. | D 1–3 | F | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 1 mars 2026 | Ext. | D 1–2 | F | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 22 févr. 2026 | Dom. | D 1–4 | F | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 10 févr. 2026 | Dom. | D 1–2 | F | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 7 févr. 2026 | Ext. | D 0–2 | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 1 févr. 2026 | Dom. | N 2–2 | F | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 28 janv. 2026 | Ext. | V 2–0 | F | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 24 janv. 2026 | Ext. | N 2–2 | F | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 20 janv. 2026 | Dom. | V 2–0 | F | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 17 janv. 2026 | Dom. | D 1–2 | F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 10 janv. 2026 | Dom. | D 1–2 | F | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | 7 janv. 2026 | Ext. | D 2–3 | F | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | 4 janv. 2026 | Dom. | N 1–1 | F | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 1 janv. 2026 | Ext. | N 0–0 | F | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 28 déc. 2025 | Ext. | V 1–0 | M | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 20 déc. 2025 | Dom. | D 1–2 | F | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 14 déc. 2025 | Ext. | D 0–3 | M | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 9 déc. 2025 | Dom. | V 3–0 | F | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 6 déc. 2025 | Dom. | V 2–0 | M | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 2 déc. 2025 | Ext. | N 2–2 | F | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 29 nov. 2025 | Dom. | D 1–2 | F | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | 26 nov. 2025 | Ext. | D 3–5 | F | 83 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| — | 23 nov. 2025 | Ext. | D 1–4 | F | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 8 nov. 2025 | Dom. | N 2–2 | F | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 4 nov. 2025 | Dom. | V 4–0 | F | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| — | 1 nov. 2025 | Dom. | D 0–1 | F | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 29 oct. 2025 | Ext. | D 0–2 | F | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 26 oct. 2025 | Ext. | V 3–0 | F | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 22 oct. 2025 | Ext. | N 0–0 | F | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 19 oct. 2025 | Dom. | D 1–2 | F | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 16 sept. 2025 | Dom. | V 1–0 | F | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| — | 13 sept. 2025 | Ext. | V 3–0 | F | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dernière mise à jour: 6 mai 2026
Historique des blessures
| Type | De | Vers |
|---|---|---|
| Blessure à la cheville | 19 oct. 2024 | 21 oct. 2024 |
| Blessure à la cheville | 30 août 2023 | 11 sept. 2023 |
| Indisponible | 16 août 2021 | 25 août 2021 |
Questions fréquentes
27 ans.
FWD.
توتنهام هوتسبر.