
#4DEF
ليل
Romain Paul Jean-Michel Perraud
Romain Paul Jean-Michel Perraud · France
Dernière mise à jour: 11 mai 2026
- Âge
- 28 · 22 sept. 1997
- Poste
- DEF
- Taille
- 173
- Poids
- 68
- Nationalité
- France
- Lieu de naissance
- Toulouse, France
- Club
- ليل
- Numéro de maillot
- #4
Trophées remportés
UEFA U19 Championship
Dernière mise à jour: 2015/2016
Réponse rapide
Combien Romain Paul Jean-Michel Perraud a-t-il marqué cette saison ?
Romain Paul Jean-Michel Perraud (ليل) a inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives en 39 matchs cette saison (note 6.54).
Saison en cours
Statistiques- Buts
- 3
- Passes décisives
- 4
- Note
- 6.5
- Minutes
- 2882
Données de performance
Statistiques▾▴
- Cartons jaunes
- 6
- Cartons jaunes → Cartons rouges
- 0
- Cartons rouges
- 1
- Titulaire %
- 85%
- Minutes %
- 82%
- Pénos obtenus
- 1
- Pénos tirés
- 0
- Conversion
- —
- Pénos arrêtés
- 0
| Compétition | Matchs joués | Buts | Passes décisives | Minutes | Note | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 90 | 5.9 | 1 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 673 | 6.83 | 1 | 0 | |
| 28 | 3 | 4 | 2119 | 6.89 | 4 | 1 |
Historique des transferts
Real Betis→
LilleTransfer8 août 2025
Southampton→
Real Betis€ 3.5M1 juil. 2024
Southampton→
NiceLoan28 août 2023
Stade Brestois 29→
SouthamptonN/A2 juil. 2021
Nice→
Stade Brestois 29€ 2M16 juil. 2019
Paris FC→
NiceN/A1 juil. 2019
Nice→
Paris FCLoan30 août 2018
Journal des matchs
| Journée | Date | Compétition | Adversaire | Dom./Ext. | Score | Poste | Minutes | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 3 mai 2026 | Dom. | N 1–1 | D | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 31 | 26 avr. 2026 | Ext. | V 1–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 18 avr. 2026 | Dom. | N 0–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 12 avr. 2026 | Ext. | V 4–0 | D | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 4 avr. 2026 | Dom. | V 3–0 | D | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 22 mars 2026 | Ext. | V 2–1 | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 16 | 19 mars 2026 | Ext. | D 0–2 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 15 mars 2026 | Ext. | V 2–1 | D | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 16 | 12 mars 2026 | Dom. | D 0–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 8 mars 2026 | Dom. | N 1–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 1 mars 2026 | Dom. | V 1–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 32 | 26 févr. 2026 | Ext. | V 1–0 | D | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 22 févr. 2026 | Ext. | V 1–0 | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 32 | 19 févr. 2026 | Dom. | D 0–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 14 févr. 2026 | Dom. | N 1–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 6 févr. 2026 | Ext. | N 0–0 | D | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 1 févr. 2026 | Ext. | D 0–1 | D | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 29 janv. 2026 | Dom. | V 1–0 | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 25 janv. 2026 | Dom. | D 1–4 | D | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 22 janv. 2026 | Ext. | D 1–2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 16 janv. 2026 | Ext. | D 0–3 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 32 | 11 janv. 2026 | Dom. | D 1–2 | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 | 14 déc. 2025 | Ext. | V 4–3 | D | 88 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | 11 déc. 2025 | Ext. | D 0–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 5 déc. 2025 | Dom. | V 1–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 30 nov. 2025 | Ext. | V 1–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 27 nov. 2025 | Dom. | V 4–0 | D | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 23 nov. 2025 | Dom. | V 4–2 | D | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | 9 nov. 2025 | Ext. | D 0–2 | D | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 6 nov. 2025 | Ext. | D 0–1 | D | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | 2 nov. 2025 | Dom. | V 1–0 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 29 oct. 2025 | Ext. | D 0–2 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 26 oct. 2025 | Dom. | V 6–1 | D | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 23 oct. 2025 | Dom. | D 3–4 | D | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 19 oct. 2025 | Ext. | V 2–0 | D | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 5 oct. 2025 | Dom. | N 1–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 oct. 2025 | Ext. | V 1–0 | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 20 sept. 2025 | Ext. | D 0–3 | D | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 14 sept. 2025 | Dom. | V 2–1 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 30 août 2025 | Ext. | V 7–1 | D | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | 24 août 2025 | Dom. | V 1–0 | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 17 août 2025 | Ext. | N 3–3 | D | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dernière mise à jour: 6 mai 2026
Historique des blessures
| Type | De | Vers |
|---|---|---|
| Blessure à la cheville | 21 sept. 2025 | — |
| Indisponible | 12 janv. 2024 | 26 janv. 2024 |
| Indisponible | 28 avr. 2023 | 30 juin 2023 |
| Blessure à l'aine | 25 août 2022 | 26 août 2022 |
| Indisponible | 8 mai 2022 | 30 juin 2022 |
| Indisponible | 13 févr. 2022 | 24 févr. 2022 |
| Blessure à l'aine | 6 oct. 2019 | 21 oct. 2019 |
Questions fréquentes
28 ans.
DEF.
ليل.