
#11Attaquant
لاتسيو
فالنتين كاستيانوس
Aussi connu sous le nom de: Valentín Mariano José Castellanos Giménez · Argentina
Dernière mise à jour: 20 août 2026
- Âge
- 27 · 3 oct. 1998
- Poste
- Attaquant
- Taille
- 178
- Poids
- 70
- Nationalité
- Argentina
- Lieu de naissance
- Mendoza, Argentina
- Club
- لاتسيو
- Numéro de maillot
- #11
Réponse rapide
Combien Valentín Mariano José Castellanos Giménez a-t-il marqué cette saison ?
Valentín Mariano José Castellanos Giménez (لاتسيو) a inscrit 22 buts et délivré 3 passes décisives en 69 matchs cette saison (note 6.68).
Saison en cours
Statistiques- Buts
- 22
- Passes décisives
- 3
- Note
- 6.7
- Minutes
- 5078
Données de performance
Statistiques▾▴
- Cartons jaunes
- 20
- Cartons jaunes → Cartons rouges
- 0
- Cartons rouges
- 0
- Titulaire %
- 91%
- Minutes %
- 82%
- Pénos obtenus
- 0
- Pénos tirés
- 1
- Conversion
- 100%
- Pénos arrêtés
- 0
| Compétition | Matchs joués | Buts | Passes décisives | Minutes | Note | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 13 | 0 | 2617 | 6.83 | 11 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 58 | 6.3 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 314 | 6.65 | 1 | 0 | |
| 11 | 2 | 3 | 694 | 6.9 | 2 | 0 | |
| 18 | 6 | 0 | 1395 | 6.73 | 6 | 0 |
Journal des matchs
| Journée | Date | Compétition | Adversaire | Dom./Ext. | Score | Poste | Minutes | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 24 mai 2026 | Dom. | V 3–0 | Attaquant | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | 17 mai 2026 | Ext. | D 1–3 | Attaquant | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | 10 mai 2026 | Dom. | D 0–1 | Attaquant | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 35 | 2 mai 2026 | Ext. | D 0–3 | Attaquant | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 34 | 25 avr. 2026 | Dom. | V 2–1 | Attaquant | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 33 | 20 avr. 2026 | Ext. | N 0–0 | Attaquant | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 10 avr. 2026 | Dom. | V 4–0 | Attaquant | 82 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Quarter-finals | 5 avr. 2026 | Dom. | N 2–2 | Attaquant | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 22 mars 2026 | Ext. | D 0–2 | Attaquant | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 14 mars 2026 | Dom. | N 1–1 | Attaquant | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 16 | 9 mars 2026 | Dom. | N 2–2 | Attaquant | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 4 mars 2026 | Ext. | V 1–0 | Attaquant | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 28 févr. 2026 | Ext. | D 2–5 | Attaquant | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 21 févr. 2026 | Dom. | N 0–0 | Attaquant | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round of 32 | 14 févr. 2026 | Ext. | V 1–0 | Attaquant | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 27 déc. 2025 | Ext. | N 1–1 | Attaquant | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 20 déc. 2025 | Dom. | N 0–0 | Attaquant | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 13 déc. 2025 | Ext. | V 1–0 | Attaquant | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 7 déc. 2025 | Dom. | N 1–1 | Attaquant | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3rd Round | 4 déc. 2025 | Dom. | V 1–0 | Attaquant | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 29 nov. 2025 | Ext. | D 0–1 | Attaquant | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 4 oct. 2025 | Dom. | N 3–3 | Attaquant | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 29 sept. 2025 | Ext. | V 3–0 | Attaquant | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 21 sept. 2025 | Dom. | D 0–1 | Attaquant | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 14 sept. 2025 | Ext. | D 0–1 | Attaquant | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 31 août 2025 | Dom. | V 4–0 | Attaquant | 78 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 24 août 2025 | Ext. | D 0–2 | Attaquant | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dernière mise à jour: 27 juin 2026
Historique des blessures
| Type | De | Vers |
|---|---|---|
| Indisponible | 15 sept. 2025 | 20 sept. 2025 |
| Blessure au mollet | 19 mars 2025 | 5 avr. 2025 |
| Blessure à l'aine | 16 févr. 2025 | 13 mars 2025 |
| Indisponible | 17 sept. 2024 | 24 sept. 2024 |
| Blessure musculaire | 12 janv. 2024 | 16 janv. 2024 |
Questions fréquentes
27 ans.
Attaquant.
لاتسيو.
